---
title: "Carsten Knudsen – Roller og virksomheder"
description: "Carsten Knudsen: 8 nuværende roller. Herunder roller i CK 5750 Holding ApS og EJENDOMSSELSKABET 2000, RINGE ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004003263-carsten-knudsen"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Carsten Knudsen

Carsten Knudsen: 8 nuværende roller. Herunder roller i CK 5750 Holding ApS og EJENDOMSSELSKABET 2000, RINGE ApS.

- 14 virksomheder

- 8 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [CK 5750 Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/44517663-ck-5750-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 20. dec. 2023 |
| [EJENDOMSSELSKABET 2000, RINGE ApS](https://datapublica.dk/companies/26242584-ejendomsselskabet-2000-ringe-aps) | Direktion | DIREKTØR | 20. sep. 2001 |
| [GÅNSAGER TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S](https://datapublica.dk/companies/27731511-gaansager-toemrer-og-snedkerforretning-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 25. mar. 2025 |
| [KNUCA EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/companies/17403745-knuca-ejendomme-aps) | Direktion | DIREKTØR | 22. nov. 1993 |
| [Knuca Ejendomme Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/44517655-knuca-ejendomme-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 20. dec. 2023 |
| [Rubjerglund ApS](https://datapublica.dk/companies/36956615-rubjerglund-aps) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 7. jul. 2015 |
| [SS EJENDOMME ODENSE A/S](https://datapublica.dk/companies/30812964-ss-ejendomme-odense-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 15. okt. 2012 |
| [TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN A/S](https://datapublica.dk/companies/19433285-toemrer-og-snedkerfirmaet-carsten-knudsen-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 7. mar. 2025 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Knuca Family Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/43625721-knuca-family-invest-aps) | Direktion | DIREKTØR | 1. nov. 2022 | 9. jun. 2026 |
| [Knuca Family Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/40825150-knuca-family-holding-aps) | Direktion | DIREKTØR | 30. sep. 2019 | 28. maj 2025 |
| [Knuca Family Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/40825150-knuca-family-holding-aps) | Stiftere | STIFTERE | 30. sep. 2019 | 28. maj 2025 |

Viser 3 af 17 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Carsten Knudsen. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4004003263-carsten-knudsen%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004003263-carsten-knudsen/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [CK 5750 Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/44517663-ck-5750-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 20. dec. 2023 | — |
| [Knuca Ejendomme Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/44517655-knuca-ejendomme-holding-aps) | Legal ejer | 10-14.99% | 20. dec. 2023 | — |
| [Knuca Fælles II ApS](https://datapublica.dk/companies/44517647-knuca-faelles-ii-aps) | Legal ejer | 5-9.99% | 29. feb. 2024 | 20. dec. 2024 |
| [Knuca Fælles II ApS](https://datapublica.dk/companies/44517647-knuca-faelles-ii-aps) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 20. dec. 2023 | 28. feb. 2024 |
| [Knuca NewCo ApS](https://datapublica.dk/companies/44508532-knuca-newco-aps) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 17. dec. 2023 | 20. dec. 2023 |
| [Knuca Family Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/40825150-knuca-family-holding-aps) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 30. sep. 2019 | 20. dec. 2023 |
| [TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN, SVENDBORG A/S](https://datapublica.dk/companies/18214547-toemrer-og-snedkerfirmaet-carsten-knudsen-svendborg-a-s) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 1. dec. 2019 | 1. dec. 2019 |
| [TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN, SVENDBORG A/S](https://datapublica.dk/companies/18214547-toemrer-og-snedkerfirmaet-carsten-knudsen-svendborg-a-s) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 1. jun. 2017 | 30. nov. 2019 |
| [KNUCA HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/31078547-knuca-holding-aps) | Legal ejer | 50-66.66% | 3. dec. 2007 | 30. sep. 2019 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [GÅNSAGER TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S](https://datapublica.dk/companies/27731511-gaansager-toemrer-og-snedkerforretning-a-s) | 2 | Aktuel | 25. mar. 2025 |
| [TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN A/S](https://datapublica.dk/companies/19433285-toemrer-og-snedkerfirmaet-carsten-knudsen-a-s) | 3 | Aktuel | 7. mar. 2025 |
| [Rubjerglund ApS](https://datapublica.dk/companies/36956615-rubjerglund-aps) | 4 | Aktuel | 7. jul. 2015 |
| [SS EJENDOMME ODENSE A/S](https://datapublica.dk/companies/30812964-ss-ejendomme-odense-a-s) | 2 | Aktuel | 15. okt. 2012 |
| [EJENDOMSSELSKABET 2000, RINGE ApS](https://datapublica.dk/companies/26242584-ejendomsselskabet-2000-ringe-aps) | 2 | Aktuel | 20. sep. 2001 |
| [KNUCA EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/companies/17403745-knuca-ejendomme-aps) | 4 | Aktuel | 22. nov. 1993 |
| [Knuca Family Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/43625721-knuca-family-invest-aps) | 1 | Tidligere | 9. jun. 2026 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [KNUCA EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/companies/17403745-knuca-ejendomme-aps) | 17403745 | 22. nov. 1993 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
