---
title: "Michael Seifert – Roller og virksomheder"
description: "Michael Seifert: 11 nuværende roller. Herunder roller i 4242 ApS og BifrostConnect Holding ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004015135-michael-seifert"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Michael Seifert

Michael Seifert: 11 nuværende roller. Herunder roller i 4242 ApS og BifrostConnect Holding ApS.

- 50 virksomheder

- 11 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [4242 ApS](https://datapublica.dk/companies/45022773-4242-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 19. aug. 2024 |
| [BifrostConnect Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/40192646-bifrostconnect-holding-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 18. nov. 2024 |
| [Forty-Two ApS](https://datapublica.dk/companies/38394495-forty-two-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 6. feb. 2017 |
| [Friværdi Plus Ejendomsinvestering I K/S](https://datapublica.dk/companies/46357353-frivaerdi-plus-ejendomsinvestering-i-k-s) | EJERREGISTER | — | 10. apr. 2026 |
| [Homebase ApS](https://datapublica.dk/companies/44350580-homebase-aps) | Direktion | DIREKTØR | 5. okt. 2023 |
| [NORDIC MAKERS SYNDICATE VEHICLE K/S](https://datapublica.dk/companies/40488685-nordic-makers-syndicate-vehicle-k-s) | Direktion | DIREKTØR | 2. maj 2019 |
| [Nordic Makers General Partner ApS](https://datapublica.dk/companies/40212701-nordic-makers-general-partner-aps) | Direktion | DIREKTØR | 22. jan. 2019 |
| [Nordic Makers Invest 20 ApS](https://datapublica.dk/companies/39724537-nordic-makers-invest-20-aps) | EJERREGISTER | — | 30. dec. 2020 |
| [Ordrupvej 80 ApS](https://datapublica.dk/companies/40282157-ordrupvej-80-aps) | Likvidator | LIKVIDATOR | 11. jan. 2021 |
| [PENTIA HOLDING DANMARK ApS](https://datapublica.dk/companies/21246506-pentia-holding-danmark-aps) | EJERREGISTER | — | 23. maj 2018 |
| [Stanfeld Holding II ApS](https://datapublica.dk/companies/40192875-stanfeld-holding-ii-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 26. nov. 2021 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Sitecore Holding II A/S](https://datapublica.dk/companies/37624071-sitecore-holding-ii-a-s) | EJERREGISTER | — | 18. maj 2018 | 28. maj 2026 |
| [Nordic Makers Invest 4 C ApS](https://datapublica.dk/companies/39931648-nordic-makers-invest-4-c-aps) | EJERREGISTER | — | 30. dec. 2020 | 27. mar. 2026 |
| [Nordic Makers Invest 6 B ApS](https://datapublica.dk/companies/39424266-nordic-makers-invest-6-b-aps) | EJERREGISTER | — | 30. dec. 2020 | 24. dec. 2024 |

Viser 3 af 67 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Michael Seifert. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4004015135-michael-seifert%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004015135-michael-seifert/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Friværdi Plus Ejendomsinvestering I K/S](https://datapublica.dk/companies/46357353-frivaerdi-plus-ejendomsinvestering-i-k-s) | Legal ejer | 90-99.99% | 10. apr. 2026 | — |
| [4242 ApS](https://datapublica.dk/companies/45022773-4242-aps) | Legal ejer | 100% | 19. aug. 2024 | — |
| [Nordic Makers Invest 20 ApS](https://datapublica.dk/companies/39724537-nordic-makers-invest-20-aps) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 30. dec. 2020 | — |
| [PENTIA HOLDING DANMARK ApS](https://datapublica.dk/companies/21246506-pentia-holding-danmark-aps) | Legal ejer | 10-14.99% | 23. maj 2018 | — |
| [Forty-Two ApS](https://datapublica.dk/companies/38394495-forty-two-aps) | Legal ejer | 100% | 6. feb. 2017 | — |
| [Sitecore Holding II A/S](https://datapublica.dk/companies/37624071-sitecore-holding-ii-a-s) | Legal ejer | 5-9.99% | 18. maj 2018 | 28. maj 2026 |
| [Nordic Makers Invest 4 C ApS](https://datapublica.dk/companies/39931648-nordic-makers-invest-4-c-aps) | Legal ejer | 5-9.99% | 30. dec. 2020 | 27. mar. 2026 |
| [Nordic Makers Invest 6 B ApS](https://datapublica.dk/companies/39424266-nordic-makers-invest-6-b-aps) | Legal ejer | 5-9.99% | 30. dec. 2020 | 24. dec. 2024 |
| [Stanfeld Holding II ApS](https://datapublica.dk/companies/40192875-stanfeld-holding-ii-aps) | Legal ejer | 15-19.99% | 18. dec. 2020 | 1. mar. 2024 |
| [Nordic Makers 34 Plain Complex ApS](https://datapublica.dk/companies/43292048-nordic-makers-34-plain-complex-aps) | Legal ejer | 25-33.32% | 23. maj 2022 | 29. dec. 2023 |
| [Nordic Makers 33 Tjommi ApS](https://datapublica.dk/companies/43245546-nordic-makers-33-tjommi-aps) | Legal ejer | 10-14.99% | 6. maj 2022 | 29. dec. 2023 |
| [Nordic Makers Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/43219030-nordic-makers-holding-aps) | Legal ejer | 10-14.99% | 7. apr. 2022 | 29. dec. 2023 |
| [Nordic Makers 31 Hyme ApS](https://datapublica.dk/companies/42996769-nordic-makers-31-hyme-aps) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 14. jan. 2022 | 29. dec. 2023 |
| [Nordic Makers Invest 2 B ApS](https://datapublica.dk/companies/39295342-nordic-makers-invest-2-b-aps) | Legal ejer | 20-24.99% | 13. okt. 2021 | 29. dec. 2023 |
| [Nordic Makers Invest 24 ApS](https://datapublica.dk/companies/40131108-nordic-makers-invest-24-aps) | Legal ejer | 20-24.99% | 31. dec. 2020 | 29. dec. 2023 |
| [Nordic makers Invest 23 ApS](https://datapublica.dk/companies/40092676-nordic-makers-invest-23-aps) | Legal ejer | 5-9.99% | 31. dec. 2020 | 29. dec. 2023 |
| [NORDIC MAKERS SYNDICATE VEHICLE K/S](https://datapublica.dk/companies/40488685-nordic-makers-syndicate-vehicle-k-s) | Legal ejer | 10-14.99% | 30. dec. 2020 | 29. dec. 2023 |
| [Nordic Makers General Partner ApS](https://datapublica.dk/companies/40212701-nordic-makers-general-partner-aps) | Legal ejer | 10-14.99% | 30. dec. 2020 | 29. dec. 2023 |
| [Nordic Makers Invest 11 B ApS](https://datapublica.dk/companies/39334852-nordic-makers-invest-11-b-aps) | Legal ejer | 5-9.99% | 30. dec. 2020 | 29. dec. 2023 |
| [Nordic Makers Invest 18 ApS](https://datapublica.dk/companies/39701782-nordic-makers-invest-18-aps) | Legal ejer | 20-24.99% | 30. dec. 2020 | 29. dec. 2023 |
| [Nordic Makers Invest 19 ApS](https://datapublica.dk/companies/39701944-nordic-makers-invest-19-aps) | Legal ejer | 5-9.99% | 30. dec. 2020 | 29. dec. 2023 |
| [Nordic Makers Invest 21 ApS](https://datapublica.dk/companies/39820056-nordic-makers-invest-21-aps) | Legal ejer | 10-14.99% | 30. dec. 2020 | 29. dec. 2023 |
| [Nordic Makers Invest 22 ApS](https://datapublica.dk/companies/40085769-nordic-makers-invest-22-aps) | Legal ejer | 5-9.99% | 30. dec. 2020 | 29. dec. 2023 |
| [Savings I ApS](https://datapublica.dk/companies/42489913-savings-i-aps) | Legal ejer | 100% | 23. jun. 2021 | 21. nov. 2022 |
| [Savings II ApS](https://datapublica.dk/companies/42490032-savings-ii-aps) | Legal ejer | 100% | 23. jun. 2021 | 21. nov. 2022 |
| [Savings III ApS](https://datapublica.dk/companies/42490199-savings-iii-aps) | Legal ejer | 100% | 23. jun. 2021 | 21. nov. 2022 |
| [Nordic Makers Invest 2 B ApS](https://datapublica.dk/companies/39295342-nordic-makers-invest-2-b-aps) | Legal ejer | 10-14.99% | 31. dec. 2020 | 12. okt. 2021 |
| [MICHAEL SEIFERT HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/21292281-michael-seifert-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 18. jun. 2014 | 24. maj 2018 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [BifrostConnect Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/40192646-bifrostconnect-holding-aps) | 2 | Aktuel | 18. nov. 2024 |
| [Homebase ApS](https://datapublica.dk/companies/44350580-homebase-aps) | 2 | Aktuel | 5. okt. 2023 |
| [Ordrupvej 80 ApS](https://datapublica.dk/companies/40282157-ordrupvej-80-aps) | 3 | Aktuel | 11. jan. 2021 |
| [PENTIA A/S](https://datapublica.dk/companies/20868872-pentia-a-s) | 4 | Aktuel | 31. jul. 2003 |
| [Nordic Makers Invest 26 ApS](https://datapublica.dk/companies/40819134-nordic-makers-invest-26-aps) | 1 | Tidligere | 9. dec. 2021 |
| [SITECORE CORPORATION A/S](https://datapublica.dk/companies/26032512-sitecore-corporation-a-s) | 2 | Tidligere | 10. okt. 2018 |
| [Sitecore Holding III A/S](https://datapublica.dk/companies/37520845-sitecore-holding-iii-a-s) | 2 | Tidligere | 10. okt. 2018 |
| [KOMFO ApS](https://datapublica.dk/companies/32663478-komfo-aps) | 1 | Tidligere | 1. jul. 2017 |
| [Sitecore USA Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/37834130-sitecore-usa-holding-aps) | 1 | Tidligere | 1. jul. 2017 |
| [COMPANY FACTORY ApS](https://datapublica.dk/companies/21246182-company-factory-aps) | 2 | Tidligere | 7. okt. 2016 |
| [D2 ApS](https://datapublica.dk/companies/21244988-d2-aps) | 1 | Tidligere | 7. okt. 2016 |
| [SITECORE AUSTRALIA HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/31590981-sitecore-australia-holding-aps) | 1 | Tidligere | 20. feb. 2015 |
| [SITECORE DANMARK A/S](https://datapublica.dk/companies/31579864-sitecore-danmark-a-s) | 1 | Tidligere | 20. feb. 2015 |
| [SITECORE INTERNATIONAL A/S](https://datapublica.dk/companies/31579880-sitecore-international-a-s) | 2 | Tidligere | 20. feb. 2015 |
| [SITECORE TYSKLAND HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/33035489-sitecore-tyskland-holding-aps) | 1 | Tidligere | 20. feb. 2015 |
| [SITECORE HOLLAND HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/31591058-sitecore-holland-holding-aps) | 1 | Tidligere | 11. mar. 2014 |
| [SITECORE JAPAN HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/32648770-sitecore-japan-holding-aps) | 1 | Tidligere | 11. mar. 2014 |
| [SITECORE SVERIGE HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/31758017-sitecore-sverige-holding-aps) | 1 | Tidligere | 11. mar. 2014 |
| [SITECORE USA HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/32269788-sitecore-usa-holding-aps) | 1 | Tidligere | 11. mar. 2014 |
| [EJENDOMSSELSKABET AF 6/30 2001 ApS](https://datapublica.dk/companies/26114225-ejendomsselskabet-af-6-30-2001-aps) | 1 | Tidligere | 17. sep. 2010 |
| [SOFTWARESELSKABET AF 2002 ApS](https://datapublica.dk/companies/25613031-softwareselskabet-af-2002-aps) | 2 | Tidligere | 30. jun. 2009 |
| [EJENDOMSSELSKABET VESTER THORUP   ApS](https://datapublica.dk/companies/66477614-ejendomsselskabet-vester-thorup-aps) | 2 | Tidligere | 25. nov. 1999 |
| [INTERNATIONAL COMPUTER CONSULTANTS ApS](https://datapublica.dk/companies/81629218-international-computer-consultants-aps) | 1 | Tidligere | 4. sep. 1997 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [4242 ApS](https://datapublica.dk/companies/45022773-4242-aps) | 45022773 | 19. aug. 2024 |
| [Forty-Two ApS](https://datapublica.dk/companies/38394495-forty-two-aps) | 38394495 | 6. feb. 2017 |
| [PENTIA A/S](https://datapublica.dk/companies/20868872-pentia-a-s) | 20868872 | 28. feb. 1998 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
