---
title: "Michael Rosenvold – Roller og virksomheder"
description: "Michael Rosenvold: 13 nuværende roller. Herunder roller i Ejerforeningen 21-5 DK10 P/S og Kassoe Housing Denmark ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004018850-michael-rosenvold"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Michael Rosenvold

Michael Rosenvold: 13 nuværende roller. Herunder roller i Ejerforeningen 21-5 DK10 P/S og Kassoe Housing Denmark ApS.

- 56 virksomheder

- 13 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ejerforeningen 21-5 DK10 P/S](https://datapublica.dk/companies/44860716-ejerforeningen-21-5-dk10-p-s) | EJERREGISTER | — | 5. jul. 2024 |
| [Ejerforeningen 21-5 DK10 P/S](https://datapublica.dk/companies/44860716-ejerforeningen-21-5-dk10-p-s) | Tilsynsråd | FORMAND | 27. nov. 2025 |
| [Kassoe Housing Denmark ApS](https://datapublica.dk/companies/39408112-kassoe-housing-denmark-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 19. nov. 2024 |
| [Kassoe Housing Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/41779225-kassoe-housing-invest-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 19. nov. 2024 |
| [MiRo Consulting ApS](https://datapublica.dk/companies/45775224-miro-consulting-aps) | Direktion, EJERREGISTER | ADM. DIR. | 1. aug. 2025 |
| [MiRo consulting](https://datapublica.dk/companies/43573020-miro-consulting) | Interessenter | INTERESSENTER | 12. okt. 2022 |
| [Oparko A/S](https://datapublica.dk/companies/37127485-oparko-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 9. dec. 2025 |
| [Oparko Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45429695-oparko-holding-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 9. dec. 2025 |
| [RAMBØLL FONDEN](https://datapublica.dk/companies/11588409-ramboell-fonden) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 11. apr. 2024 |
| [RAMBØLL FONDEN](https://datapublica.dk/companies/11588409-ramboell-fonden) | Bestyrelse | FORMAND | 15. apr. 2026 |
| [TABELLAE A/S](https://datapublica.dk/companies/33081502-tabellae-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 17. mar. 2026 |
| [Tabellae BidCo ApS](https://datapublica.dk/companies/45837009-tabellae-bidco-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 17. mar. 2026 |
| [Tabellae HoldCo ApS](https://datapublica.dk/companies/45836061-tabellae-holdco-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 17. mar. 2026 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [DHI A/S](https://datapublica.dk/companies/36466871-dhi-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 31. dec. 2018 | 26. mar. 2025 |
| [NIRAS GRUPPEN A/S](https://datapublica.dk/companies/73432219-niras-gruppen-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 16. apr. 2020 | 6. okt. 2023 |
| [SIMCORP A/S](https://datapublica.dk/companies/15505281-simcorp-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 1. okt. 2017 | 30. nov. 2022 |

Viser 3 af 45 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Michael Rosenvold. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4004018850-michael-rosenvold%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004018850-michael-rosenvold/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [MiRo Consulting ApS](https://datapublica.dk/companies/45775224-miro-consulting-aps) | Legal ejer | 100% | 1. aug. 2025 | — |
| [Ejerforeningen 21-5 DK10 P/S](https://datapublica.dk/companies/44860716-ejerforeningen-21-5-dk10-p-s) | Legal ejer | 5-9.99% | 5. jul. 2024 | — |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [RAMBØLL FONDEN](https://datapublica.dk/companies/11588409-ramboell-fonden) | 4 | Aktuel | 15. apr. 2026 |
| [TABELLAE A/S](https://datapublica.dk/companies/33081502-tabellae-a-s) | 2 | Aktuel | 17. mar. 2026 |
| [Tabellae BidCo ApS](https://datapublica.dk/companies/45837009-tabellae-bidco-aps) | 2 | Aktuel | 17. mar. 2026 |
| [Tabellae HoldCo ApS](https://datapublica.dk/companies/45836061-tabellae-holdco-aps) | 2 | Aktuel | 17. mar. 2026 |
| [Oparko A/S](https://datapublica.dk/companies/37127485-oparko-a-s) | 2 | Aktuel | 9. dec. 2025 |
| [Oparko Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45429695-oparko-holding-aps) | 2 | Aktuel | 9. dec. 2025 |
| [Kassoe Housing Denmark ApS](https://datapublica.dk/companies/39408112-kassoe-housing-denmark-aps) | 2 | Aktuel | 19. nov. 2024 |
| [Kassoe Housing Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/41779225-kassoe-housing-invest-aps) | 2 | Aktuel | 19. nov. 2024 |
| [MiRo consulting](https://datapublica.dk/companies/43573020-miro-consulting) | 2 | Aktuel | 12. okt. 2022 |
| [DHI A/S](https://datapublica.dk/companies/36466871-dhi-a-s) | 1 | Tidligere | 26. mar. 2025 |
| [NIRAS GRUPPEN A/S](https://datapublica.dk/companies/73432219-niras-gruppen-a-s) | 1 | Tidligere | 6. okt. 2023 |
| [SIMCORP A/S](https://datapublica.dk/companies/15505281-simcorp-a-s) | 1 | Tidligere | 30. nov. 2022 |
| [TYTEX A/S](https://datapublica.dk/companies/45075818-tytex-a-s) | 1 | Tidligere | 15. aug. 2019 |
| [NYSCAN HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/30731697-nyscan-holding-a-s) | 1 | Tidligere | 20. apr. 2018 |
| [HEJ Fuel A/S](https://datapublica.dk/companies/37368547-hej-fuel-a-s) | 1 | Tidligere | 14. mar. 2018 |
| [NYSCAN A/S](https://datapublica.dk/companies/32539815-nyscan-a-s) | 1 | Tidligere | 14. mar. 2018 |
| [RAMBØLL DANMARK A/S](https://datapublica.dk/companies/35128417-ramboell-danmark-a-s) | 1 | Tidligere | 20. sep. 2017 |
| [RAMBØLL GRUPPEN A/S](https://datapublica.dk/companies/10160669-ramboell-gruppen-a-s) | 1 | Tidligere | 20. sep. 2017 |
| [RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S](https://datapublica.dk/companies/60997918-ramboell-management-consulting-a-s) | 1 | Tidligere | 20. sep. 2017 |
| [KMD INFORMATIK A/S](https://datapublica.dk/companies/41503912-kmd-informatik-a-s) | 1 | Tidligere | 31. aug. 2011 |
| [SCANDINAVIAN PROPERTY FUND        COPENHAGEN P/S](https://datapublica.dk/companies/33242948-scandinavian-property-fund-copenhagen-p-s) | 1 | Tidligere | 24. aug. 2011 |
| [KEOPS IV MALMSTADEN               AFVIKLINGSSELSKAB I A/S](https://datapublica.dk/companies/30590872-keops-iv-malmstaden-afviklingsselskab-i-a-s) | 1 | Tidligere | 20. maj 2008 |
| [KEOPS IV MALMSTADEN               AFVIKLINGSSELSKAB II A/S](https://datapublica.dk/companies/30590902-keops-iv-malmstaden-afviklingsselskab-ii-a-s) | 1 | Tidligere | 20. maj 2008 |
| [KEOPS IV MALMSTADEN               AFVIKLINGSSELSKAB III A/S](https://datapublica.dk/companies/30597427-keops-iv-malmstaden-afviklingsselskab-iii-a-s) | 1 | Tidligere | 20. maj 2008 |
| [KEOPS PROPERTIES A/S](https://datapublica.dk/companies/27241611-keops-properties-a-s) | 1 | Tidligere | 30. jan. 2008 |
| [KEOPS PROPERTIES II A/S](https://datapublica.dk/companies/28318103-keops-properties-ii-a-s) | 1 | Tidligere | 30. jan. 2008 |
| [AKTIESELSKABET AF 28. SEPTEMBER   2009](https://datapublica.dk/companies/30068688-aktieselskabet-af-28-september-2009) | 1 | Tidligere | 6. dec. 2007 |
| [CRAVEN ØSTERGADE 60 A/S](https://datapublica.dk/companies/29534780-craven-oestergade-60-a-s) | 1 | Tidligere | 6. dec. 2007 |
| [Denmark Terracotta Owner ApS](https://datapublica.dk/companies/13895090-denmark-terracotta-owner-aps) | 1 | Tidligere | 6. dec. 2007 |
| [Illum Østergade 52 ApS](https://datapublica.dk/companies/27356982-illum-oestergade-52-aps) | 1 | Tidligere | 6. dec. 2007 |
| [JEUDAN VI A/S](https://datapublica.dk/companies/29207208-jeudan-vi-a-s) | 1 | Tidligere | 6. dec. 2007 |
| [LANDIC HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/29216266-landic-holding-a-s) | 1 | Tidligere | 6. dec. 2007 |
| [LANDIC PROPERTY A/S](https://datapublica.dk/companies/36850019-landic-property-a-s) | 1 | Tidligere | 6. dec. 2007 |
| [Magasin Aarhus A/S](https://datapublica.dk/companies/13895074-magasin-aarhus-a-s) | 1 | Tidligere | 6. dec. 2007 |
| [Magasin Lyngby A/S](https://datapublica.dk/companies/27674526-magasin-lyngby-a-s) | 1 | Tidligere | 6. dec. 2007 |
| [Magasin Odense A/S](https://datapublica.dk/companies/13895031-magasin-odense-a-s) | 1 | Tidligere | 6. dec. 2007 |
| [KEOPS DEVELOPMENT A/S](https://datapublica.dk/companies/18877600-keops-development-a-s) | 1 | Tidligere | 1. nov. 2007 |
| [Greenland Facility Services ApS](https://datapublica.dk/companies/20759275-greenland-facility-services-aps) | 1 | Tidligere | 1. jun. 2005 |
| [HOUSE OF COFFEE ApS](https://datapublica.dk/companies/21481238-house-of-coffee-aps) | 1 | Tidligere | 1. jun. 2005 |
| [HOUSE OF COFFEE FINANS A/S](https://datapublica.dk/companies/31466113-house-of-coffee-finans-a-s) | 1 | Tidligere | 1. jun. 2005 |
| [ISS DAMAGE CONTROL A/S](https://datapublica.dk/companies/26390206-iss-damage-control-a-s) | 1 | Tidligere | 1. jun. 2005 |
| [ISS DUST CONTROL A/S](https://datapublica.dk/companies/74596916-iss-dust-control-a-s) | 1 | Tidligere | 1. jun. 2005 |
| [ISS FACILITY SERVICES A/S](https://datapublica.dk/companies/14406042-iss-facility-services-a-s) | 1 | Tidligere | 1. jun. 2005 |
| [ISS FOOD HYGIENE A/S](https://datapublica.dk/companies/26390222-iss-food-hygiene-a-s) | 1 | Tidligere | 1. jun. 2005 |
| [ISS HOTEL & EVENT SERVICES A/S](https://datapublica.dk/companies/21826073-iss-hotel-event-services-a-s) | 1 | Tidligere | 1. jun. 2005 |
| [ISS PLANTESERVICE A/S](https://datapublica.dk/companies/12633572-iss-planteservice-a-s) | 1 | Tidligere | 1. jun. 2005 |
| [ISS SERVICE MANAGEMENT A/S](https://datapublica.dk/companies/28317395-iss-service-management-a-s) | 1 | Tidligere | 1. jun. 2005 |
| [SLOTSHOLMEN TEKNIK A/S](https://datapublica.dk/companies/25299132-slotsholmen-teknik-a-s) | 1 | Tidligere | 1. jun. 2005 |
| [WASTE SERVICE A/S](https://datapublica.dk/companies/26157552-waste-service-a-s) | 1 | Tidligere | 1. jun. 2005 |
| [SKIVE KLOAK. SERVICE OG           VEDLIGEHOLDELSE ApS](https://datapublica.dk/companies/10974909-skive-kloak-service-og-vedligeholdelse-aps) | 1 | Tidligere | 19. maj 2005 |
| [Norva24 Danmark A/S](https://datapublica.dk/companies/10206987-norva24-danmark-a-s) | 1 | Tidligere | 11. maj 2005 |
| [AFVIKLINGSSELSKABET AF 7.         FEBRUAR 2005 A/S](https://datapublica.dk/companies/25459512-afviklingsselskabet-af-7-februar-2005-a-s) | 1 | Tidligere | 7. feb. 2005 |
| [ISS DANMARK NR. 2 A/S](https://datapublica.dk/companies/26157536-iss-danmark-nr-2-a-s) | 1 | Tidligere | 14. maj 2004 |
| [ISS SENIORSERVICE A/S](https://datapublica.dk/companies/17260944-iss-seniorservice-a-s) | 1 | Tidligere | 14. maj 2004 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [MiRo Consulting ApS](https://datapublica.dk/companies/45775224-miro-consulting-aps) | 45775224 | 24. jul. 2025 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
