---
title: "René Eghammer – Roller og virksomheder"
description: "René Eghammer: 49 nuværende roller. Herunder roller i 3D-InSure ApS og AFRICA TOURS ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004020695-ren-eghammer"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# René Eghammer

René Eghammer: 49 nuværende roller. Herunder roller i 3D-InSure ApS og AFRICA TOURS ApS.

- 66 virksomheder

- 49 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [3D-InSure ApS](https://datapublica.dk/companies/38153579-3d-insure-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 6. maj 2019 |
| [AFRICA TOURS ApS](https://datapublica.dk/companies/29194602-africa-tours-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 15. jun. 2015 |
| [Auto Caree ApS](https://datapublica.dk/companies/38852736-auto-caree-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 15. apr. 2021 |
| [BOLLERUP JENSEN A/S](https://datapublica.dk/companies/12516800-bollerup-jensen-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 24. mar. 2023 |
| [BREINHOLT & CO. ApS](https://datapublica.dk/companies/30531485-breinholt-co-aps) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND | 27. maj 2016 |
| [Basic & More A/S](https://datapublica.dk/companies/42450243-basic-more-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 16. maj 2022 |
| [Basic & More Group A/S](https://datapublica.dk/companies/43167634-basic-more-group-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 23. mar. 2022 |
| [Bollerup Jensen Adhesives ApS](https://datapublica.dk/companies/34091498-bollerup-jensen-adhesives-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 24. mar. 2023 |
| [Bollerup Jensen Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/31759552-bollerup-jensen-holding-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 14. apr. 2023 |
| [Bollerup Jensen Retail A/S](https://datapublica.dk/companies/40183485-bollerup-jensen-retail-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 24. mar. 2023 |
| [Breinholt Splitleasing ApS](https://datapublica.dk/companies/37179728-breinholt-splitleasing-aps) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND | 15. dec. 2016 |
| [Bricks by Ree ApS](https://datapublica.dk/companies/36393548-bricks-by-ree-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 29. sep. 2014 |
| [Bricks by Ree ApS](https://datapublica.dk/companies/36393548-bricks-by-ree-aps) | Direktion | ADM. DIR. | 18. apr. 2018 |
| [COMET Bio Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/44666448-comet-bio-holding-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 26. feb. 2024 |
| [DANISH BIOFUEL A/S](https://datapublica.dk/companies/33368275-danish-biofuel-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 15. apr. 2021 |
| [DANISH BIOFUEL A/S](https://datapublica.dk/companies/33368275-danish-biofuel-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 30. maj 2024 |
| [DELTAQ PORTEFØLJE HOLDING 104 ApS](https://datapublica.dk/companies/31759781-deltaq-portefoelje-holding-104-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 14. apr. 2023 |
| [Danish Horticulture Group A/S](https://datapublica.dk/companies/42295515-danish-horticulture-group-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 16. apr. 2021 |
| [ELLEPOT A/S](https://datapublica.dk/companies/16881686-ellepot-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 26. maj 2021 |
| [FREDERIK BAGGER ApS](https://datapublica.dk/companies/36059567-frederik-bagger-aps) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND | 4. jun. 2018 |
| [Frederik Bagger Rights ApS](https://datapublica.dk/companies/37291137-frederik-bagger-rights-aps) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND | 4. jun. 2018 |
| [JEKA FISH A/S](https://datapublica.dk/companies/76129010-jeka-fish-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 16. dec. 2019 |
| [Jysk Industri Holding A/S](https://datapublica.dk/companies/30602102-jysk-industri-holding-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 14. apr. 2023 |
| [KÆRAGER A/S](https://datapublica.dk/companies/15007885-kaerager-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 7. apr. 2011 |
| [Meliora Bio ApS](https://datapublica.dk/companies/41266589-meliora-bio-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 30. mar. 2020 |
| [Meliora Bio Facilities A/S](https://datapublica.dk/companies/30899059-meliora-bio-facilities-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 26. mar. 2020 |
| [Meliora Bio Properties A/S](https://datapublica.dk/companies/41267496-meliora-bio-properties-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 30. mar. 2020 |
| [Nordisk Fiske Kompagni A/S](https://datapublica.dk/companies/37451045-nordisk-fiske-kompagni-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 3. maj 2023 |
| [REBI ApS](https://datapublica.dk/companies/32287409-rebi-aps) | EJERREGISTER | — | 3. jul. 2009 |
| [REE AUTOMOBILER A/S](https://datapublica.dk/companies/10905745-ree-automobiler-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 18. feb. 2015 |
| [REE AUTOMOBILER A/S](https://datapublica.dk/companies/10905745-ree-automobiler-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 30. maj 2024 |
| [REE GOLF A/S](https://datapublica.dk/companies/24209156-ree-golf-a-s) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 30. maj 2024 |
| [REE PARK SAFARI ApS](https://datapublica.dk/companies/17725300-ree-park-safari-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 7. apr. 2011 |
| [REEASON TRAVEL A/S](https://datapublica.dk/companies/31781604-reeason-travel-a-s) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 30. maj 2024 |
| [REEDOMUS ApS](https://datapublica.dk/companies/63366919-reedomus-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 18. feb. 2015 |
| [REEDOMUS ApS](https://datapublica.dk/companies/63366919-reedomus-aps) | Direktion | DIREKTØR | 30. maj 2024 |
| [Ree 1 ApS](https://datapublica.dk/companies/36393556-ree-1-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 29. sep. 2014 |
| [Ree 1 ApS](https://datapublica.dk/companies/36393556-ree-1-aps) | Direktion | ADM. DIR. | 1. sep. 2022 |
| [Ree 3 A/S](https://datapublica.dk/companies/30199413-ree-3-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 18. feb. 2015 |
| [Ree 3 A/S](https://datapublica.dk/companies/30199413-ree-3-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 30. maj 2024 |
| [Ree Office ApS](https://datapublica.dk/companies/43646184-ree-office-aps) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 15. nov. 2022 |
| [Reeason ApS](https://datapublica.dk/companies/41024666-reeason-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 19. dec. 2019 |
| [Reeason ApS](https://datapublica.dk/companies/41024666-reeason-aps) | Direktion | ADM. DIR. | 14. maj 2024 |
| [Stocks by Ree ApS](https://datapublica.dk/companies/39231034-stocks-by-ree-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 3. jun. 2020 |
| [Stocks by Ree ApS](https://datapublica.dk/companies/39231034-stocks-by-ree-aps) | Direktion | ADM. DIR. | 14. maj 2024 |
| [TORQUE ApS](https://datapublica.dk/companies/36393572-torque-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 29. sep. 2014 |
| [TORQUE ApS](https://datapublica.dk/companies/36393572-torque-aps) | Direktion | ADM. DIR. | 14. maj 2024 |
| [TROPHY GAMES Development A/S](https://datapublica.dk/companies/29240299-trophy-games-development-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 12. dec. 2011 |
| [The House Copenhagen ApS](https://datapublica.dk/companies/44050161-the-house-copenhagen-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 1. maj 2023 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Africa Tours Sweden ApS](https://datapublica.dk/companies/42768790-africa-tours-sweden-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 19. okt. 2021 | 28. sep. 2026 |
| [Africa Tours Sweden ApS](https://datapublica.dk/companies/42768790-africa-tours-sweden-aps) | Direktion | DIREKTØR | 19. okt. 2021 | 28. sep. 2026 |
| [Basic & More A/S](https://datapublica.dk/companies/42450243-basic-more-a-s) | Direktion | ADM. DIR. | 17. jun. 2026 | 24. sep. 2026 |

Viser 3 af 39 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for René Eghammer. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4004020695-ren-eghammer%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004020695-ren-eghammer/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [REBI ApS](https://datapublica.dk/companies/32287409-rebi-aps) | Legal ejer | 50-66.66% | 3. jul. 2009 | — |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Basic & More A/S](https://datapublica.dk/companies/42450243-basic-more-a-s) | 3 | Aktuel | 24. sep. 2026 |
| [Basic & More Group A/S](https://datapublica.dk/companies/43167634-basic-more-group-a-s) | 3 | Aktuel | 24. sep. 2026 |
| [3D-InSure ApS](https://datapublica.dk/companies/38153579-3d-insure-aps) | 3 | Aktuel | 23. sep. 2024 |
| [DANISH BIOFUEL A/S](https://datapublica.dk/companies/33368275-danish-biofuel-a-s) | 4 | Aktuel | 30. maj 2024 |
| [Meliora Bio Properties A/S](https://datapublica.dk/companies/41267496-meliora-bio-properties-a-s) | 3 | Aktuel | 30. maj 2024 |
| [REE AUTOMOBILER A/S](https://datapublica.dk/companies/10905745-ree-automobiler-a-s) | 4 | Aktuel | 30. maj 2024 |
| [REE GOLF A/S](https://datapublica.dk/companies/24209156-ree-golf-a-s) | 4 | Aktuel | 30. maj 2024 |
| [REEASON TRAVEL A/S](https://datapublica.dk/companies/31781604-reeason-travel-a-s) | 4 | Aktuel | 30. maj 2024 |
| [REEDOMUS ApS](https://datapublica.dk/companies/63366919-reedomus-aps) | 4 | Aktuel | 30. maj 2024 |
| [Ree 3 A/S](https://datapublica.dk/companies/30199413-ree-3-a-s) | 4 | Aktuel | 30. maj 2024 |
| [Reeason ApS](https://datapublica.dk/companies/41024666-reeason-aps) | 4 | Aktuel | 14. maj 2024 |
| [Stocks by Ree ApS](https://datapublica.dk/companies/39231034-stocks-by-ree-aps) | 4 | Aktuel | 14. maj 2024 |
| [TORQUE ApS](https://datapublica.dk/companies/36393572-torque-aps) | 4 | Aktuel | 14. maj 2024 |
| [COMET Bio Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/44666448-comet-bio-holding-aps) | 2 | Aktuel | 26. feb. 2024 |
| [Auto Caree ApS](https://datapublica.dk/companies/38852736-auto-caree-aps) | 3 | Aktuel | 22. jan. 2024 |
| [Nordisk Fiske Kompagni A/S](https://datapublica.dk/companies/37451045-nordisk-fiske-kompagni-a-s) | 2 | Aktuel | 3. maj 2023 |
| [The House Copenhagen ApS](https://datapublica.dk/companies/44050161-the-house-copenhagen-aps) | 2 | Aktuel | 1. maj 2023 |
| [Bollerup Jensen Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/31759552-bollerup-jensen-holding-aps) | 2 | Aktuel | 14. apr. 2023 |
| [DELTAQ PORTEFØLJE HOLDING 104 ApS](https://datapublica.dk/companies/31759781-deltaq-portefoelje-holding-104-aps) | 2 | Aktuel | 14. apr. 2023 |
| [Jysk Industri Holding A/S](https://datapublica.dk/companies/30602102-jysk-industri-holding-a-s) | 2 | Aktuel | 14. apr. 2023 |
| [BOLLERUP JENSEN A/S](https://datapublica.dk/companies/12516800-bollerup-jensen-a-s) | 2 | Aktuel | 24. mar. 2023 |
| [Bollerup Jensen Adhesives ApS](https://datapublica.dk/companies/34091498-bollerup-jensen-adhesives-aps) | 2 | Aktuel | 24. mar. 2023 |
| [Bollerup Jensen Retail A/S](https://datapublica.dk/companies/40183485-bollerup-jensen-retail-a-s) | 2 | Aktuel | 24. mar. 2023 |
| [Ree Office ApS](https://datapublica.dk/companies/43646184-ree-office-aps) | 4 | Aktuel | 15. nov. 2022 |
| [Ree 1 ApS](https://datapublica.dk/companies/36393556-ree-1-aps) | 4 | Aktuel | 1. sep. 2022 |
| [ELLEPOT A/S](https://datapublica.dk/companies/16881686-ellepot-a-s) | 2 | Aktuel | 26. maj 2021 |
| [Danish Horticulture Group A/S](https://datapublica.dk/companies/42295515-danish-horticulture-group-a-s) | 2 | Aktuel | 16. apr. 2021 |
| [Meliora Bio ApS](https://datapublica.dk/companies/41266589-meliora-bio-aps) | 3 | Aktuel | 1. apr. 2020 |
| [Meliora Bio Facilities A/S](https://datapublica.dk/companies/30899059-meliora-bio-facilities-a-s) | 2 | Aktuel | 26. mar. 2020 |
| [JEKA FISH A/S](https://datapublica.dk/companies/76129010-jeka-fish-a-s) | 2 | Aktuel | 16. dec. 2019 |
| [FREDERIK BAGGER ApS](https://datapublica.dk/companies/36059567-frederik-bagger-aps) | 2 | Aktuel | 4. jun. 2018 |
| [Frederik Bagger Rights ApS](https://datapublica.dk/companies/37291137-frederik-bagger-rights-aps) | 2 | Aktuel | 4. jun. 2018 |
| [Bricks by Ree ApS](https://datapublica.dk/companies/36393548-bricks-by-ree-aps) | 4 | Aktuel | 18. apr. 2018 |
| [Breinholt Splitleasing ApS](https://datapublica.dk/companies/37179728-breinholt-splitleasing-aps) | 2 | Aktuel | 15. dec. 2016 |
| [BREINHOLT & CO. ApS](https://datapublica.dk/companies/30531485-breinholt-co-aps) | 2 | Aktuel | 27. maj 2016 |
| [AFRICA TOURS ApS](https://datapublica.dk/companies/29194602-africa-tours-aps) | 2 | Aktuel | 15. jun. 2015 |
| [TROPHY GAMES Development A/S](https://datapublica.dk/companies/29240299-trophy-games-development-a-s) | 2 | Aktuel | 12. dec. 2011 |
| [KÆRAGER A/S](https://datapublica.dk/companies/15007885-kaerager-a-s) | 2 | Aktuel | 7. apr. 2011 |
| [REE PARK SAFARI ApS](https://datapublica.dk/companies/17725300-ree-park-safari-aps) | 2 | Aktuel | 7. apr. 2011 |
| [Africa Tours Sweden ApS](https://datapublica.dk/companies/42768790-africa-tours-sweden-aps) | 2 | Tidligere | 28. sep. 2026 |
| [Selskabet af 30. juni 2026 ApS](https://datapublica.dk/companies/46599667-selskabet-af-30-juni-2026-aps) | 2 | Tidligere | 30. jun. 2026 |
| [Ree 4 ApS](https://datapublica.dk/companies/35381570-ree-4-aps) | 2 | Tidligere | 23. mar. 2026 |
| [RESS A/S](https://datapublica.dk/companies/44141248-ress-a-s) | 1 | Tidligere | 3. nov. 2025 |
| [WS Technicals A/S](https://datapublica.dk/companies/37290785-ws-technicals-a-s) | 1 | Tidligere | 21. okt. 2025 |
| [SPJ ApS](https://datapublica.dk/companies/37331805-spj-aps) | 3 | Tidligere | 30. jun. 2025 |
| [NY REE Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/44509563-ny-ree-holding-aps) | 1 | Tidligere | 19. feb. 2024 |
| [Basic & More Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/43180460-basic-more-holding-aps) | 1 | Tidligere | 19. dec. 2023 |
| [PlantPaper Production A/S](https://datapublica.dk/companies/26399149-plantpaper-production-a-s) | 1 | Tidligere | 26. jun. 2022 |
| [Plantpaper Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/41764651-plantpaper-holding-aps) | 1 | Tidligere | 26. apr. 2022 |
| [Sungrow A/S](https://datapublica.dk/companies/36944307-sungrow-a-s) | 1 | Tidligere | 26. apr. 2022 |
| [ELLEGAARD INVESTMENT I ApS](https://datapublica.dk/companies/35041958-ellegaard-investment-i-aps) | 1 | Tidligere | 5. aug. 2021 |
| [TOPCAP ELLEGAARD ApS](https://datapublica.dk/companies/35041923-topcap-ellegaard-aps) | 1 | Tidligere | 5. aug. 2021 |
| [Ree Invest BB ApS](https://datapublica.dk/companies/25341511-ree-invest-bb-aps) | 1 | Tidligere | 7. maj 2020 |
| [Ree Invest BBB P/S](https://datapublica.dk/companies/39331918-ree-invest-bbb-p-s) | 1 | Tidligere | 26. nov. 2018 |
| [Aps af 17. december 2015](https://datapublica.dk/companies/37331902-aps-af-17-december-2015) | 1 | Tidligere | 20. nov. 2018 |
| [KBC ApS](https://datapublica.dk/companies/29825378-kbc-aps) | 2 | Tidligere | 20. nov. 2017 |
| [Jysk Industri Holding A/S](https://datapublica.dk/companies/37558397-jysk-industri-holding-a-s) | 1 | Tidligere | 16. okt. 2017 |
| [Europcar Mobility Group Denmark A/S](https://datapublica.dk/companies/19986292-europcar-mobility-group-denmark-a-s) | 1 | Tidligere | 27. apr. 2017 |
| [NORDCAR FINANCE A/S](https://datapublica.dk/companies/27688160-nordcar-finance-a-s) | 1 | Tidligere | 27. apr. 2017 |
| [KARSTEN REE HOLDING II A/S](https://datapublica.dk/companies/33644922-karsten-ree-holding-ii-a-s) | 1 | Tidligere | 6. mar. 2017 |
| [KARSTEN REE HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/19872777-karsten-ree-holding-aps) | 1 | Tidligere | 29. sep. 2014 |
| [KRFL ApS](https://datapublica.dk/companies/31373999-krfl-aps) | 1 | Tidligere | 31. okt. 2013 |
| [PROARK GOLF PLUS A/S](https://datapublica.dk/companies/33056559-proark-golf-plus-a-s) | 1 | Tidligere | 10. okt. 2012 |
| [COMPANET ApS](https://datapublica.dk/companies/28683669-companet-aps) | 1 | Tidligere | 9. jan. 2012 |
| [TRILLE ApS](https://datapublica.dk/companies/20343591-trille-aps) | 1 | Tidligere | 15. dec. 1997 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [REBI ApS](https://datapublica.dk/companies/32287409-rebi-aps) | 32287409 | 3. jul. 2009 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
