---
title: "Lars Johansen – Roller og virksomheder"
description: "Lars Johansen: 0 nuværende roller."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004033946-lars-johansen"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Lars Johansen

Lars Johansen: 0 nuværende roller.

- 3 virksomheder

- 0 aktuelle roller

## Aktuelle roller

Ingen aktuelle roller tilgængelige

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [MULTIENTREPRISE ApS](https://datapublica.dk/companies/33871732-multientreprise-aps) | Stiftere | STIFTERE | 19. aug. 2011 | 9. aug. 2014 |
| [MULTIENTREPRISE ApS](https://datapublica.dk/companies/33871732-multientreprise-aps) | Direktion | adm. dir | 19. aug. 2011 | 21. okt. 2013 |
| [LAJ ENTREPRISE ApS](https://datapublica.dk/companies/21164585-laj-entreprise-aps) | Direktion | DIREKTION | 1. maj 2000 | 11. nov. 2005 |

Viser 3 af 4 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Lars Johansen. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4004033946-lars-johansen%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004033946-lars-johansen/portfolio)
Ingen ejerskabsrelationer tilgængelige

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [MULTIENTREPRISE ApS](https://datapublica.dk/companies/33871732-multientreprise-aps) | 2 | Tidligere | 9. aug. 2014 |
| [LAJ ENTREPRISE ApS](https://datapublica.dk/companies/21164585-laj-entreprise-aps) | 1 | Tidligere | 11. nov. 2005 |
| [L & N ApS](https://datapublica.dk/companies/21099074-l-n-aps) | 1 | Tidligere | 19. okt. 2005 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
