---
title: "Per Gren – Rollehistorik og ændringer"
description: "Per Gren: 2 nuværende roller. Herunder roller i PER GREN HOLDING ApS. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004035471-per-gren/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Per Gren

Per Gren: 2 nuværende roller. Herunder roller i PER GREN HOLDING ApS. Rollehistorik og ændringer.

- 10 virksomheder

- 2 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. sep. 2026 | Blev registreret som likvidator i PER GREN HOLDING ApS | — | [PER GREN HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/27114407-per-gren-holding-aps) | — | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i PER GREN HOLDING ApS |
| 9. sep. 2026 | Fratrådte som direktør i PER GREN HOLDING ApS | — | [PER GREN HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/27114407-per-gren-holding-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i PER GREN HOLDING ApS | — |
| 13. jul. 2020 | Fratrådte som adm. dir. i Gren & Lund Reklamebureau ApS | — | [Gren & Lund Reklamebureau ApS](https://datapublica.dk/companies/38713809-gren-lund-reklamebureau-aps) | Direktion \(ADM. DIR.\) i Gren & Lund Reklamebureau ApS | — |
| 14. aug. 2017 | Tiltrådte som adm. dir. i Gren & Lund Reklamebureau ApS | — | [Gren & Lund Reklamebureau ApS](https://datapublica.dk/companies/38713809-gren-lund-reklamebureau-aps) | — | Direktion \(ADM. DIR.\) i Gren & Lund Reklamebureau ApS |
| 10. apr. 2015 | Fratrådte som stiftere i BDG-HOLDING A/S | — | [BDG-HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/27114393-bdg-holding-a-s) | Stiftere \(STIFTERE\) i BDG-HOLDING A/S | — |
| 6. okt. 2014 | Fratrådte som bestyrelse i BDG-HOLDING A/S | — | [BDG-HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/27114393-bdg-holding-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i BDG-HOLDING A/S | — |
| 1. okt. 2013 | Fratrådte som formand i KOMMUNIKATIONSFYRTÅRNET ApS | — | [KOMMUNIKATIONSFYRTÅRNET ApS](https://datapublica.dk/companies/32087787-kommunikationsfyrtaarnet-aps) | Bestyrelse \(FORMAND\) i KOMMUNIKATIONSFYRTÅRNET ApS | — |
| 1. okt. 2013 | Fratrådte som formand i OPENING A/S | — | [OPENING A/S](https://datapublica.dk/companies/27126537-opening-a-s) | Bestyrelse \(FORMAND\) i OPENING A/S | — |
| 27. sep. 2012 | Fratrådte som bestyrelse i ÅPERLEN II ApS | — | [ÅPERLEN II ApS](https://datapublica.dk/companies/30599551-aaperlen-ii-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i ÅPERLEN II ApS | — |
| 27. sep. 2012 | Fratrådte som direktion i ÅPERLEN II ApS | — | [ÅPERLEN II ApS](https://datapublica.dk/companies/30599551-aaperlen-ii-aps) | Direktion \(DIREKTION\) i ÅPERLEN II ApS | — |
| 13. apr. 2012 | Tiltrådte bestyrelsen i KOMMUNIKATIONSFYRTÅRNET ApS | — | [KOMMUNIKATIONSFYRTÅRNET ApS](https://datapublica.dk/companies/32087787-kommunikationsfyrtaarnet-aps) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i KOMMUNIKATIONSFYRTÅRNET ApS |
| 22. dec. 2011 | Tiltrådte bestyrelsen i OPENING A/S | — | [OPENING A/S](https://datapublica.dk/companies/27126537-opening-a-s) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i OPENING A/S |
| 1. okt. 2010 | Fratrådte som formand i RELATED ApS | — | [RELATED ApS](https://datapublica.dk/companies/27209815-related-aps) | Bestyrelse \(FORMAND\) i RELATED ApS | — |
| 26. jun. 2009 | Tiltrådte bestyrelsen i RELATED ApS | — | [RELATED ApS](https://datapublica.dk/companies/27209815-related-aps) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i RELATED ApS |
| 31. maj 2007 | 2 roller registreret i ÅPERLEN II ApS | — | [ÅPERLEN II ApS](https://datapublica.dk/companies/30599551-aaperlen-ii-aps) | — | Direktion \(DIREKTION\) i ÅPERLEN II ApS / Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i ÅPERLEN II ApS |
| 2. maj 2003 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Daggry Invest ApS | — | [Daggry Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/25772733-daggry-invest-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Daggry Invest ApS | — |
| 25. apr. 2003 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i MARGINAL REKLAMEBUREAU ApS | — | [MARGINAL REKLAMEBUREAU ApS](https://datapublica.dk/companies/17885170-marginal-reklamebureau-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i MARGINAL REKLAMEBUREAU ApS | — |
| 15. apr. 2003 | Stiftede OPENING A/S | — | [OPENING A/S](https://datapublica.dk/companies/27126537-opening-a-s) | — | Stiftere \(STIFTERE\) i OPENING A/S |
| 8. apr. 2003 | 2 roller registreret i BDG-HOLDING A/S | — | [BDG-HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/27114393-bdg-holding-a-s) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i BDG-HOLDING A/S / Stiftere \(STIFTERE\) i BDG-HOLDING A/S |
| 25. mar. 2003 | 3 roller registreret i PER GREN HOLDING ApS | — | [PER GREN HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/27114407-per-gren-holding-aps) | — | Stiftere \(STIFTERE\) i PER GREN HOLDING ApS / Direktion \(DIREKTØR\) i PER GREN HOLDING ApS / EJERREGISTER i PER GREN HOLDING ApS |
| 25. mar. 2003 | Blev registreret som legal ejer af PER GREN HOLDING ApS | — | [PER GREN HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/27114407-per-gren-holding-aps) | — | PER GREN HOLDING ApS \(CVR 27114407\) som legal ejer med ejerandel 100% |
| 28. nov. 2000 | Tiltrådte bestyrelsen i Daggry Invest ApS | — | [Daggry Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/25772733-daggry-invest-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Daggry Invest ApS |
| 1. maj 2000 | Stiftede Limbo Works ApS | — | [Limbo Works ApS](https://datapublica.dk/companies/25382773-limbo-works-aps) | — | Stiftere \(STIFTERE\) i Limbo Works ApS |
| 29. jun. 1994 | Tiltrådte bestyrelsen i MARGINAL REKLAMEBUREAU ApS | — | [MARGINAL REKLAMEBUREAU ApS](https://datapublica.dk/companies/17885170-marginal-reklamebureau-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i MARGINAL REKLAMEBUREAU ApS |
