---
title: "Michael Fleischer – Rollehistorik og ændringer"
description: "Michael Fleischer: 3 nuværende roller. Herunder roller i 1961 og SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004037264-michael-fleischer/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Michael Fleischer

Michael Fleischer: 3 nuværende roller. Herunder roller i 1961 og SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS. Rollehistorik og ændringer.

- 23 virksomheder

- 3 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. okt. 2025 | Ophørte som legal ejer af Fleischer ApS | — | [Fleischer ApS](https://datapublica.dk/companies/43392530-fleischer-aps) | EJERREGISTER i Fleischer ApS | — |
| 13. okt. 2025 | Fratrådte som stiftere i Fleischer ApS | — | [Fleischer ApS](https://datapublica.dk/companies/43392530-fleischer-aps) | Stiftere \(STIFTERE\) i Fleischer ApS | — |
| 13. okt. 2025 | Ophørte som legal ejer af Fleischer ApS | — | [Fleischer ApS](https://datapublica.dk/companies/43392530-fleischer-aps) | Fleischer ApS \(CVR 43392530\) som legal ejer med ejerandel 100% | — |
| 26. jun. 2025 | Tiltrådte som interessenter i 1961 | — | [1961](https://datapublica.dk/companies/45704963-1961) | — | Interessenter \(INTERESSENTER\) i 1961 |
| 26. mar. 2024 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Scandinavian Film Fund I Komplementar ApS | — | [Scandinavian Film Fund I Komplementar ApS](https://datapublica.dk/companies/41065702-scandinavian-film-fund-i-komplementar-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Scandinavian Film Fund I Komplementar ApS | — |
| 26. mar. 2024 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Scandinavian Film Funds Distribution ApS | — | [Scandinavian Film Funds Distribution ApS](https://datapublica.dk/companies/41209720-scandinavian-film-funds-distribution-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Scandinavian Film Funds Distribution ApS | — |
| 28. feb. 2024 | Fratrådte som direktør i Fleischer ApS | — | [Fleischer ApS](https://datapublica.dk/companies/43392530-fleischer-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Fleischer ApS | — |
| 8. dec. 2023 | Fratrådte som direktør i Scandinavian Film Funds Distribution ApS | — | [Scandinavian Film Funds Distribution ApS](https://datapublica.dk/companies/41209720-scandinavian-film-funds-distribution-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Scandinavian Film Funds Distribution ApS | — |
| 6. sep. 2023 | Fratrådte som direktør i Kagefabrikken1 ApS | — | [Kagefabrikken1 ApS](https://datapublica.dk/companies/43395629-kagefabrikken1-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Kagefabrikken1 ApS | — |
| 6. jun. 2023 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Scandinavian Film Funds Management Holding ApS | — | [Scandinavian Film Funds Management Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/40907149-scandinavian-film-funds-management-holding-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Scandinavian Film Funds Management Holding ApS | — |
| 1. jul. 2022 | 2 roller registreret i Fleischer ApS | — | [Fleischer ApS](https://datapublica.dk/companies/43392530-fleischer-aps) | — | Stiftere \(STIFTERE\) i Fleischer ApS / EJERREGISTER i Fleischer ApS |
| 1. jul. 2022 | Tiltrådte som direktion i 2 virksomheder | — | [Fleischer ApS](https://datapublica.dk/companies/43392530-fleischer-aps) / [Kagefabrikken1 ApS](https://datapublica.dk/companies/43395629-kagefabrikken1-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Fleischer ApS / Direktion \(DIREKTØR\) i Kagefabrikken1 ApS |
| 1. jul. 2022 | Blev registreret som legal ejer af Fleischer ApS | — | [Fleischer ApS](https://datapublica.dk/companies/43392530-fleischer-aps) | — | Fleischer ApS \(CVR 43392530\) som legal ejer med ejerandel 100% |
| 25. mar. 2021 | Blev registreret som legal ejer i 2 virksomheder | — | [SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS](https://datapublica.dk/companies/41065796-scandinavian-film-fund-i-invest-aps) / [Scandinavian Film Funds Management Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/40907149-scandinavian-film-funds-management-holding-aps) | — | SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS \(CVR 41065796\) som legal ejer med ejerandel 20-24.99% / Scandinavian Film Funds Management Holding ApS \(CVR 40907149\) som legal ejer med ejerandel 20-24.99% |
| 24. mar. 2021 | Ophørte som legal ejer af SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS | — | [SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS](https://datapublica.dk/companies/41065796-scandinavian-film-fund-i-invest-aps) | SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS \(CVR 41065796\) som legal ejer med ejerandel 5-9.99% | — |
| 24. mar. 2021 | Ophørte som legal ejer af Scandinavian Film Funds Management Holding ApS | — | [Scandinavian Film Funds Management Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/40907149-scandinavian-film-funds-management-holding-aps) | Scandinavian Film Funds Management Holding ApS \(CVR 40907149\) som legal ejer med ejerandel 5-9.99% | — |
| 13. okt. 2020 | Ophørte som legal ejer af BULLERBYEN ApS | — | [BULLERBYEN ApS](https://datapublica.dk/companies/36199210-bullerbyen-aps) | EJERREGISTER i BULLERBYEN ApS | — |
| 13. okt. 2020 | Fratrådte som stiftere i BULLERBYEN ApS | — | [BULLERBYEN ApS](https://datapublica.dk/companies/36199210-bullerbyen-aps) | Stiftere \(STIFTERE\) i BULLERBYEN ApS | — |
| 13. okt. 2020 | Ophørte som legal ejer af BULLERBYEN ApS | — | [BULLERBYEN ApS](https://datapublica.dk/companies/36199210-bullerbyen-aps) | BULLERBYEN ApS \(CVR 36199210\) som legal ejer med ejerandel 100% | — |
| 5. okt. 2020 | Ophørte som legal ejer af ICONIC DESIGNS ApS | — | [ICONIC DESIGNS ApS](https://datapublica.dk/companies/39289113-iconic-designs-aps) | EJERREGISTER i ICONIC DESIGNS ApS | — |
| 5. okt. 2020 | Ophørte som legal ejer af ICONIC DESIGNS ApS | — | [ICONIC DESIGNS ApS](https://datapublica.dk/companies/39289113-iconic-designs-aps) | ICONIC DESIGNS ApS \(CVR 39289113\) som legal ejer med ejerandel 20-24.99% | — |
| 9. mar. 2020 | Tiltrådte som direktør i Scandinavian Film Funds Distribution ApS | — | [Scandinavian Film Funds Distribution ApS](https://datapublica.dk/companies/41209720-scandinavian-film-funds-distribution-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Scandinavian Film Funds Distribution ApS |
| 5. mar. 2020 | Blev registreret som ejerregister i 2 virksomheder | — | [Scandinavian Film Funds Management Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/40907149-scandinavian-film-funds-management-holding-aps) / [SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS](https://datapublica.dk/companies/41065796-scandinavian-film-fund-i-invest-aps) | — | EJERREGISTER i Scandinavian Film Funds Management Holding ApS / EJERREGISTER i SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS |
| 5. mar. 2020 | Blev registreret som legal ejer i 2 virksomheder | — | [SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS](https://datapublica.dk/companies/41065796-scandinavian-film-fund-i-invest-aps) / [Scandinavian Film Funds Management Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/40907149-scandinavian-film-funds-management-holding-aps) | — | SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS \(CVR 41065796\) som legal ejer med ejerandel 5-9.99% / Scandinavian Film Funds Management Holding ApS \(CVR 40907149\) som legal ejer med ejerandel 5-9.99% |
| 2. mar. 2020 | Tiltrådte som bestyrelse i 3 virksomheder | — | [Scandinavian Film Funds Distribution ApS](https://datapublica.dk/companies/41209720-scandinavian-film-funds-distribution-aps) / [Scandinavian Film Fund I Komplementar ApS](https://datapublica.dk/companies/41065702-scandinavian-film-fund-i-komplementar-aps) / [Scandinavian Film Funds Management Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/40907149-scandinavian-film-funds-management-holding-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Scandinavian Film Funds Distribution ApS / Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Scandinavian Film Fund I Komplementar ApS / Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Scandinavian Film Funds Management Holding ApS |
