---
title: "Anders Hamborg-Petersen – Roller og virksomheder"
description: "Anders Hamborg-Petersen: 4 nuværende roller. Herunder roller i AHP25 ApS og ERNST B. SUND OG HUSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004077197-anders-hamborg-petersen"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Anders Hamborg-Petersen

Anders Hamborg-Petersen: 4 nuværende roller. Herunder roller i AHP25 ApS og ERNST B. SUND OG HUSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND.

- 6 virksomheder

- 4 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [AHP25 ApS](https://datapublica.dk/companies/46562496-ahp25-aps) | Bestyrelse, Direktion, EJERREGISTER | FORMAND, ADM. DIR. | 4. jun. 2026 |
| [ERNST B. SUND OG HUSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND](https://datapublica.dk/companies/12064802-ernst-b-sund-og-hustru-gerda-sunds-familiefond) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 30. maj 2016 |
| [Ejendomsselskabet AHP ApS](https://datapublica.dk/companies/38752421-ejendomsselskabet-ahp-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 29. jun. 2017 |
| [STYROMATIC A/S](https://datapublica.dk/companies/76563314-styromatic-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 7. dec. 2015 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bibi Ny Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/46354052-bibi-ny-holding-aps) | EJERREGISTER | — | 11. mar. 2026 | 4. jun. 2026 |
| [Bibi Ny Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/46354052-bibi-ny-holding-aps) | Stiftere | STIFTERE | 11. mar. 2026 | 4. jun. 2026 |
| [BIBI INVEST ApS](https://datapublica.dk/companies/26605881-bibi-invest-aps) | EJERREGISTER | — | 1. okt. 2010 | 11. mar. 2026 |

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004077197-anders-hamborg-petersen/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [AHP25 ApS](https://datapublica.dk/companies/46562496-ahp25-aps) | Legal ejer | 90-99.99% | 4. jun. 2026 | — |
| [Ejendomsselskabet AHP ApS](https://datapublica.dk/companies/38752421-ejendomsselskabet-ahp-aps) | Legal ejer | 100% | 29. jun. 2017 | — |
| [Bibi Ny Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/46354052-bibi-ny-holding-aps) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 11. mar. 2026 | 4. jun. 2026 |
| [BIBI INVEST ApS](https://datapublica.dk/companies/26605881-bibi-invest-aps) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 30. sep. 2019 | 11. mar. 2026 |
| [BIBI INVEST ApS](https://datapublica.dk/companies/26605881-bibi-invest-aps) | Legal ejer | 15-19.99% | 1. okt. 2010 | 29. sep. 2019 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [ERNST B. SUND OG HUSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND](https://datapublica.dk/companies/12064802-ernst-b-sund-og-hustru-gerda-sunds-familiefond) | 2 | Aktuel | 30. maj 2016 |
| [STYROMATIC A/S](https://datapublica.dk/companies/76563314-styromatic-a-s) | 2 | Aktuel | 7. dec. 2015 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [BIBI INVEST ApS](https://datapublica.dk/companies/26605881-bibi-invest-aps) | 26605881 | 15. maj 2002 |
| [Ejendomsselskabet AHP ApS](https://datapublica.dk/companies/38752421-ejendomsselskabet-ahp-aps) | 38752421 | 29. jun. 2017 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
