---
title: "Peter Rødbro – Roller og virksomheder"
description: "Peter Rødbro: 6 nuværende roller. Herunder roller i GCM A/S og Krogtofte ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004079813-peter-r-dbro"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Peter Rødbro

Peter Rødbro: 6 nuværende roller. Herunder roller i GCM A/S og Krogtofte ApS.

- 7 virksomheder

- 6 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [GCM A/S](https://datapublica.dk/companies/13127093-gcm-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 15. apr. 2026 |
| [Krogtofte ApS](https://datapublica.dk/companies/43151533-krogtofte-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 26. okt. 2022 |
| [Krogtofte ApS](https://datapublica.dk/companies/43151533-krogtofte-aps) | Direktion | DIREKTØR | 7. apr. 2022 |
| [Opti-Partner ApS](https://datapublica.dk/companies/45800598-opti-partner-aps) | Direktion | ADM. DIR. | 7. aug. 2025 |
| [P Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/43747304-p-invest-aps) | Direktion | DIREKTØR | 3. jan. 2023 |
| [PR First Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/44114526-pr-first-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 14. jun. 2023 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [P Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/43747304-p-invest-aps) | EJERREGISTER | — | 3. jan. 2023 | 16. jun. 2023 |
| [Krogtofte ApS](https://datapublica.dk/companies/43151533-krogtofte-aps) | EJERREGISTER | — | 7. apr. 2022 | 15. jun. 2023 |
| [Krogtofte Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/44113457-krogtofte-holding-aps) | EJERREGISTER | — | 13. jun. 2023 | 14. jun. 2023 |

Viser 3 af 5 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Peter Rødbro. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4004079813-peter-r-dbro%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004079813-peter-r-dbro/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [PR First Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/44114526-pr-first-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 14. jun. 2023 | — |
| [P Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/43747304-p-invest-aps) | Legal ejer | 100% | 3. jan. 2023 | 16. jun. 2023 |
| [Krogtofte ApS](https://datapublica.dk/companies/43151533-krogtofte-aps) | Legal ejer | 25-33.32% | 7. apr. 2022 | 15. jun. 2023 |
| [Krogtofte Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/44113457-krogtofte-holding-aps) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 13. jun. 2023 | 14. jun. 2023 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [GCM A/S](https://datapublica.dk/companies/13127093-gcm-a-s) | 2 | Aktuel | 15. apr. 2026 |
| [Opti-Partner ApS](https://datapublica.dk/companies/45800598-opti-partner-aps) | 2 | Aktuel | 7. aug. 2025 |
| [HWAM HEAT DESIGN A/S](https://datapublica.dk/companies/49850212-hwam-heat-design-a-s) | 1 | Tidligere | 15. sep. 2004 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [P Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/43747304-p-invest-aps) | 43747304 | 3. jan. 2023 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
