---
title: "Jess Gregersen – Roller og virksomheder"
description: "Jess Gregersen: 1 nuværende rolle. Herunder roller i GLASEKSPERTEN A/S."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004083776-jess-gregersen"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Jess Gregersen

Jess Gregersen: 1 nuværende rolle. Herunder roller i GLASEKSPERTEN A/S.

- 3 virksomheder

- 1 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [GLASEKSPERTEN A/S](https://datapublica.dk/companies/30601998-glaseksperten-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 5. aug. 2022 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [JKE Design 2018 ApS](https://datapublica.dk/companies/39604639-jke-design-2018-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 28. maj 2018 | 3. sep. 2019 |
| [JKE Design 2018 ApS](https://datapublica.dk/companies/39604639-jke-design-2018-aps) | Direktion | DIREKTØR | 28. maj 2018 | 3. sep. 2019 |
| [FARVECOMPAGNIET ApS](https://datapublica.dk/companies/20403942-farvecompagniet-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 2. apr. 2003 | 14. maj 2004 |

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004083776-jess-gregersen/portfolio)
Ingen ejerskabsrelationer tilgængelige

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [GLASEKSPERTEN A/S](https://datapublica.dk/companies/30601998-glaseksperten-a-s) | 2 | Aktuel | 5. aug. 2022 |
| [JKE Design 2018 ApS](https://datapublica.dk/companies/39604639-jke-design-2018-aps) | 2 | Tidligere | 3. sep. 2019 |
| [FARVECOMPAGNIET ApS](https://datapublica.dk/companies/20403942-farvecompagniet-aps) | 1 | Tidligere | 14. maj 2004 |

## Kontaktoplysninger

Ingen kontaktoplysninger tilgængelige

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
