---
title: "Inger Evar – Rollehistorik og ændringer"
description: "Inger Evar: 0 nuværende roller. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004092272-inger-evar/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Inger Evar

Inger Evar: 0 nuværende roller. Rollehistorik og ændringer.

- 38 virksomheder

- 0 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. sep. 2021 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER K/S | — | [ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER K/S](https://datapublica.dk/companies/14076530-aabyhoej-erhvervscenter-k-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER K/S | — |
| 7. sep. 2021 | Ophørte som legal ejer af ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER K/S | — | [ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER K/S](https://datapublica.dk/companies/14076530-aabyhoej-erhvervscenter-k-s) | EJERREGISTER i ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER K/S | — |
| 7. sep. 2021 | Ophørte som legal ejer af ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER ApS | — | [ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER ApS](https://datapublica.dk/companies/75175612-aabyhoej-erhvervscenter-aps) | EJERREGISTER i ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER ApS | — |
| 7. sep. 2021 | Ophørte som legal ejer af ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER K/S | — | [ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER K/S](https://datapublica.dk/companies/14076530-aabyhoej-erhvervscenter-k-s) | ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER K/S \(CVR 14076530\) som legal ejer med ejerandel 20-24.99% | — |
| 7. sep. 2021 | Ophørte som legal ejer af ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER ApS | — | [ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER ApS](https://datapublica.dk/companies/75175612-aabyhoej-erhvervscenter-aps) | ÅBYHØJ ERHVERVSCENTER ApS \(CVR 75175612\) som legal ejer med ejerandel 15-19.99% | — |
| 18. dec. 2020 | Fratrådte som direktør i EVAR FINANCE ApS | — | [EVAR FINANCE ApS](https://datapublica.dk/companies/29395004-evar-finance-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i EVAR FINANCE ApS | — |
| 18. dec. 2020 | Fratrådte som direktør i ApS SLESVIG JE | — | [ApS SLESVIG JE](https://datapublica.dk/companies/27134025-aps-slesvig-je) | Direktion \(DIREKTØR\) i ApS SLESVIG JE | — |
| 23. dec. 2019 | Fratrådte som direktør i INGER EVAR HOLDING I ApS | — | [INGER EVAR HOLDING I ApS](https://datapublica.dk/companies/36031603-inger-evar-holding-i-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i INGER EVAR HOLDING I ApS | — |
| 23. dec. 2019 | Fratrådte som direktion i INGER EVAR HOLDING I ApS | — | [INGER EVAR HOLDING I ApS](https://datapublica.dk/companies/36031603-inger-evar-holding-i-aps) | Direktion \(DIREKTION\) i INGER EVAR HOLDING I ApS | — |
| 7. okt. 2019 | Fratrådte som direktør i INGER EVAR VO ApS | — | [INGER EVAR VO ApS](https://datapublica.dk/companies/36022302-inger-evar-vo-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i INGER EVAR VO ApS | — |
| 7. okt. 2019 | Fratrådte som direktør i INGER EVAR HOLDING II ApS | — | [INGER EVAR HOLDING II ApS](https://datapublica.dk/companies/36031573-inger-evar-holding-ii-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i INGER EVAR HOLDING II ApS | — |
| 7. okt. 2019 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Evar Group ApS | — | [Evar Group ApS](https://datapublica.dk/companies/27696481-evar-group-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Evar Group ApS | — |
| 7. okt. 2019 | Fratrådte som direktør i DMDB EVAR HOLDING ApS | — | [DMDB EVAR HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/34802815-dmdb-evar-holding-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i DMDB EVAR HOLDING ApS | — |
| 18. maj 2018 | Fratrådte som formand i THE MAYOR A/S | — | [THE MAYOR A/S](https://datapublica.dk/companies/35866590-the-mayor-a-s) | Bestyrelse \(formand\) i THE MAYOR A/S | — |
| 18. maj 2018 | Fratrådte som formand i EVARS HOTELLER A/S | — | [EVARS HOTELLER A/S](https://datapublica.dk/companies/19508544-evars-hoteller-a-s) | Bestyrelse \(FORMAND\) i EVARS HOTELLER A/S | — |
| 18. maj 2018 | Fratrådte som formand i Aktieselskabet af 14. oktober 2020, Aarhus | — | [Aktieselskabet af 14. oktober 2020, Aarhus](https://datapublica.dk/companies/13172978-aktieselskabet-af-14-oktober-2020-aarhus) | Bestyrelse \(FORMAND\) i Aktieselskabet af 14. oktober 2020, Aarhus | — |
| 18. maj 2018 | Fratrådte som formand i THE MAYOR A/S | — | [THE MAYOR A/S](https://datapublica.dk/companies/35866590-the-mayor-a-s) | Bestyrelse \(FORMAND\) i THE MAYOR A/S | — |
| 18. maj 2018 | Fratrådte som formand i JACOB'S BAR BQ DRIFT A/S | — | [JACOB'S BAR BQ DRIFT A/S](https://datapublica.dk/companies/25148363-jacob-s-bar-bq-drift-a-s) | Bestyrelse \(FORMAND\) i JACOB'S BAR BQ DRIFT A/S | — |
| 21. dec. 2017 | Fratrådte som direktion i A/S KOMMANDANTENS GAARD JE | — | [A/S KOMMANDANTENS GAARD JE](https://datapublica.dk/companies/26904188-a-s-kommandantens-gaard-je) | Direktion \(DIREKTION\) i A/S KOMMANDANTENS GAARD JE | — |
| 21. dec. 2017 | Fratrådte som bestyrelse i A/S KOMMANDANTENS GAARD JE | — | [A/S KOMMANDANTENS GAARD JE](https://datapublica.dk/companies/26904188-a-s-kommandantens-gaard-je) | Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i A/S KOMMANDANTENS GAARD JE | — |
| 21. dec. 2017 | Fratrådte som direktør i A/S KOMMANDANTENS GAARD JE | — | [A/S KOMMANDANTENS GAARD JE](https://datapublica.dk/companies/26904188-a-s-kommandantens-gaard-je) | Direktion \(DIREKTØR\) i A/S KOMMANDANTENS GAARD JE | — |
| 21. dec. 2017 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i A/S KOMMANDANTENS GAARD JE | — | [A/S KOMMANDANTENS GAARD JE](https://datapublica.dk/companies/26904188-a-s-kommandantens-gaard-je) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i A/S KOMMANDANTENS GAARD JE | — |
| 24. maj 2016 | Tiltrådte som bestyrelse i 2 virksomheder | — | [Aktieselskabet af 14. oktober 2020, Aarhus](https://datapublica.dk/companies/13172978-aktieselskabet-af-14-oktober-2020-aarhus) / [JACOB'S BAR BQ DRIFT A/S](https://datapublica.dk/companies/25148363-jacob-s-bar-bq-drift-a-s) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i Aktieselskabet af 14. oktober 2020, Aarhus / Bestyrelse \(FORMAND\) i JACOB'S BAR BQ DRIFT A/S |
| 7. feb. 2016 | Tiltrådte bestyrelsen i Evar Group ApS | — | [Evar Group ApS](https://datapublica.dk/companies/27696481-evar-group-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Evar Group ApS |
| 15. jun. 2015 | Fratrådte som direktør i DINA AHUVA EVAR ApS | — | [DINA AHUVA EVAR ApS](https://datapublica.dk/companies/27690831-dina-ahuva-evar-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i DINA AHUVA EVAR ApS | — |
