---
title: "Jan Dalsgaard – Rollehistorik og ændringer"
description: "Jan Dalsgaard: 2 nuværende roller. Herunder roller i DANPLANT HOLDING ApS og Silkeplanter A/S. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004092890-jan-dalsgaard/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Jan Dalsgaard

Jan Dalsgaard: 2 nuværende roller. Herunder roller i DANPLANT HOLDING ApS og Silkeplanter A/S. Rollehistorik og ændringer.

- 6 virksomheder

- 2 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. jul. 2024 | Tiltrådte som direktør i Silkeplanter A/S | — | [Silkeplanter A/S](https://datapublica.dk/companies/33588348-silkeplanter-a-s) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Silkeplanter A/S |
| 31. jan. 2022 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i GAMST DANPLANT ApS | — | [GAMST DANPLANT ApS](https://datapublica.dk/companies/27418449-gamst-danplant-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i GAMST DANPLANT ApS | — |
| 31. jan. 2022 | Fratrådte som direktør i GAMST DANPLANT ApS | — | [GAMST DANPLANT ApS](https://datapublica.dk/companies/27418449-gamst-danplant-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i GAMST DANPLANT ApS | — |
| 31. jul. 2014 | 2 roller registreret i GAMST DANPLANT ApS | — | [GAMST DANPLANT ApS](https://datapublica.dk/companies/27418449-gamst-danplant-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i GAMST DANPLANT ApS / Direktion \(DIREKTØR\) i GAMST DANPLANT ApS |
| 31. jul. 2014 | Fratrådte som stiftere i DANPLANT FINANS ApS | — | [DANPLANT FINANS ApS](https://datapublica.dk/companies/29141916-danplant-finans-aps) | Stiftere \(STIFTERE\) i DANPLANT FINANS ApS | — |
| 31. jul. 2014 | Fratrådte som direktion i DANPLANT ApS | — | [DANPLANT ApS](https://datapublica.dk/companies/27547842-danplant-aps) | Direktion \(DIREKTION\) i DANPLANT ApS | — |
| 31. jul. 2014 | Fratrådte som stiftere i DANPLANT ApS | — | [DANPLANT ApS](https://datapublica.dk/companies/27547842-danplant-aps) | Stiftere \(STIFTERE\) i DANPLANT ApS | — |
| 31. jul. 2014 | Fratrådte som direktion i DANPLANT FINANS ApS | — | [DANPLANT FINANS ApS](https://datapublica.dk/companies/29141916-danplant-finans-aps) | Direktion \(DIREKTION\) i DANPLANT FINANS ApS | — |
| 13. nov. 2012 | Fratrådte som direktion i DANPLANT ENGROS ApS | — | [DANPLANT ENGROS ApS](https://datapublica.dk/companies/31264588-danplant-engros-aps) | Direktion \(DIREKTION\) i DANPLANT ENGROS ApS | — |
| 1. feb. 2008 | Tiltrådte som direktion i DANPLANT ENGROS ApS | — | [DANPLANT ENGROS ApS](https://datapublica.dk/companies/31264588-danplant-engros-aps) | — | Direktion \(DIREKTION\) i DANPLANT ENGROS ApS |
| 15. jan. 2008 | 2 roller registreret i DANPLANT HOLDING ApS | — | [DANPLANT HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/31182506-danplant-holding-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i DANPLANT HOLDING ApS / EJERREGISTER i DANPLANT HOLDING ApS |
| 15. jan. 2008 | Blev registreret som legal ejer af DANPLANT HOLDING ApS | — | [DANPLANT HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/31182506-danplant-holding-aps) | — | DANPLANT HOLDING ApS \(CVR 31182506\) som legal ejer med ejerandel 100% |
| 14. okt. 2005 | 2 roller registreret i DANPLANT FINANS ApS | — | [DANPLANT FINANS ApS](https://datapublica.dk/companies/29141916-danplant-finans-aps) | — | Direktion \(DIREKTION\) i DANPLANT FINANS ApS / Stiftere \(STIFTERE\) i DANPLANT FINANS ApS |
| 20. jan. 2004 | 2 roller registreret i DANPLANT ApS | — | [DANPLANT ApS](https://datapublica.dk/companies/27547842-danplant-aps) | — | Direktion \(DIREKTION\) i DANPLANT ApS / Stiftere \(STIFTERE\) i DANPLANT ApS |
