---
title: "Bo Rabech Almlev – Roller og virksomheder"
description: "Bo Rabech Almlev: 8 nuværende roller. Herunder roller i Drone-Tjek ApS og Goberdoten Ejendomme ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004114875-bo-rabech-almlev"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Bo Rabech Almlev

Bo Rabech Almlev: 8 nuværende roller. Herunder roller i Drone-Tjek ApS og Goberdoten Ejendomme ApS.

- 8 virksomheder

- 8 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Drone-Tjek ApS](https://datapublica.dk/companies/41824751-drone-tjek-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 14. sep. 2026 |
| [Goberdoten Ejendomme ApS](https://datapublica.dk/companies/40383522-goberdoten-ejendomme-aps) | Direktion | DIREKTØR | 27. mar. 2019 |
| [Goberdoten Ejendomme II ApS](https://datapublica.dk/companies/31372348-goberdoten-ejendomme-ii-aps) | Direktion | DIREKTØR | 31. okt. 2024 |
| [J.P. HOVERBY A/S](https://datapublica.dk/companies/70638819-j-p-hoverby-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 10. dec. 2008 |
| [J.P. HOVERBY A/S](https://datapublica.dk/companies/70638819-j-p-hoverby-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 13. okt. 2025 |
| [MALERMESTER LEIF JENSEN, KÆRBY ApS](https://datapublica.dk/companies/34708665-malermester-leif-jensen-kaerby-aps) | Direktion | DIREKTØR | 25. sep. 2012 |
| [Malerfirmaet CMS Hoverby A/S](https://datapublica.dk/companies/41435097-malerfirmaet-cms-hoverby-a-s) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 10. jun. 2020 |
| [RSD HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/33239157-rsd-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 21. sep. 2010 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hoverby ApS](https://datapublica.dk/companies/33240503-hoverby-aps) | Direktion | DIREKTION | 21. sep. 2010 | 3. nov. 2020 |
| [Hoverby ApS](https://datapublica.dk/companies/33240503-hoverby-aps) | Direktion | DIREKTØR | 21. sep. 2010 | 3. nov. 2020 |

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004114875-bo-rabech-almlev/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [RSD HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/33239157-rsd-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 21. sep. 2010 | — |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Drone-Tjek ApS](https://datapublica.dk/companies/41824751-drone-tjek-aps) | 2 | Aktuel | 14. sep. 2026 |
| [J.P. HOVERBY A/S](https://datapublica.dk/companies/70638819-j-p-hoverby-a-s) | 4 | Aktuel | 13. okt. 2025 |
| [Goberdoten Ejendomme II ApS](https://datapublica.dk/companies/31372348-goberdoten-ejendomme-ii-aps) | 2 | Aktuel | 31. okt. 2024 |
| [Malerfirmaet CMS Hoverby A/S](https://datapublica.dk/companies/41435097-malerfirmaet-cms-hoverby-a-s) | 4 | Aktuel | 10. jun. 2020 |
| [Goberdoten Ejendomme ApS](https://datapublica.dk/companies/40383522-goberdoten-ejendomme-aps) | 2 | Aktuel | 27. mar. 2019 |
| [MALERMESTER LEIF JENSEN, KÆRBY ApS](https://datapublica.dk/companies/34708665-malermester-leif-jensen-kaerby-aps) | 2 | Aktuel | 25. sep. 2012 |
| [Hoverby ApS](https://datapublica.dk/companies/33240503-hoverby-aps) | 2 | Tidligere | 3. nov. 2020 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [RSD HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/33239157-rsd-holding-aps) | 33239157 | 21. sep. 2010 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
