---
title: "Peter Schepler – Roller og virksomheder"
description: "Peter Schepler: 5 nuværende roller. Herunder roller i BYG-E A/S og Bygma Grønland ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004128762-peter-schepler"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Peter Schepler

Peter Schepler: 5 nuværende roller. Herunder roller i BYG-E A/S og Bygma Grønland ApS.

- 5 virksomheder

- 5 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [BYG-E A/S](https://datapublica.dk/companies/28715773-byg-e-a-s) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND | 7. sep. 2020 |
| [Bygma Grønland ApS](https://datapublica.dk/companies/39187817-bygma-groenland-aps) | Direktion | ADM. DIR. | 22. dec. 2017 |
| [Gærum Plantage ApS](https://datapublica.dk/companies/37172987-gaerum-plantage-aps) | EJERREGISTER | — | 15. okt. 2015 |
| [ORGANISATIONEN BYGGEBASEN F.M.B.A.](https://datapublica.dk/companies/10050626-organisationen-byggebasen-f-m-b-a) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND | 9. dec. 2020 |
| [ORGANISATIONEN BYGGEBASEN F.M.B.A.](https://datapublica.dk/companies/10050626-organisationen-byggebasen-f-m-b-a) | Reelle ejere | Reel ejer | 4. feb. 2021 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [STARK KALAALLIT NUNAAT A/S](https://datapublica.dk/companies/73286018-stark-kalaallit-nunaat-a-s) | Direktion | ADM. DIR. | 29. jan. 2007 | 18. feb. 2014 |

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004128762-peter-schepler/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Gærum Plantage ApS](https://datapublica.dk/companies/37172987-gaerum-plantage-aps) | Legal ejer | 5-9.99% | 22. aug. 2022 | — |
| [ORGANISATIONEN BYGGEBASEN F.M.B.A.](https://datapublica.dk/companies/10050626-organisationen-byggebasen-f-m-b-a) | Reel ejer | — | 4. feb. 2021 | — |
| [Gærum Plantage ApS](https://datapublica.dk/companies/37172987-gaerum-plantage-aps) | Legal ejer | 5-9.99% | 15. okt. 2015 | 21. aug. 2022 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [BYG-E A/S](https://datapublica.dk/companies/28715773-byg-e-a-s) | 2 | Aktuel | 7. sep. 2020 |
| [Bygma Grønland ApS](https://datapublica.dk/companies/39187817-bygma-groenland-aps) | 2 | Aktuel | 22. dec. 2017 |
| [STARK KALAALLIT NUNAAT A/S](https://datapublica.dk/companies/73286018-stark-kalaallit-nunaat-a-s) | 1 | Tidligere | 18. feb. 2014 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Gærum Plantage ApS](https://datapublica.dk/companies/37172987-gaerum-plantage-aps) | 37172987 | 15. okt. 2015 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
