---
title: "Rasmus Holbech – Roller og virksomheder"
description: "Rasmus Holbech: 3 nuværende roller. Herunder roller i Devnar ApS og Genre ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004129629-rasmus-holbech"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Rasmus Holbech

Rasmus Holbech: 3 nuværende roller. Herunder roller i Devnar ApS og Genre ApS.

- 7 virksomheder

- 3 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Devnar ApS](https://datapublica.dk/companies/31172829-devnar-aps) | Direktion | DIREKTØR | 31. maj 2010 |
| [Devnar ApS](https://datapublica.dk/companies/31172829-devnar-aps) | EJERREGISTER, Reelle ejere | Reel ejer | 9. jan. 2008 |
| [Genre ApS](https://datapublica.dk/companies/45054721-genre-aps) | Direktion, Reelle ejere | DIREKTØR, Reel ejer | 1. sep. 2024 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [K/S RR EJENDOMSINVESTERING](https://datapublica.dk/companies/31177391-k-s-rr-ejendomsinvestering) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 10. jan. 2008 | 8. apr. 2025 |
| [K/S RR EJENDOMSINVESTERING](https://datapublica.dk/companies/31177391-k-s-rr-ejendomsinvestering) | EJERREGISTER | — | 10. jan. 2008 | 8. apr. 2025 |
| [RR komplementar ApS](https://datapublica.dk/companies/42464848-rr-komplementar-aps) | Direktion | DIREKTØR | 31. maj 2021 | 16. dec. 2024 |

Viser 3 af 7 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Rasmus Holbech. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4004129629-rasmus-holbech%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004129629-rasmus-holbech/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Genre ApS](https://datapublica.dk/companies/45054721-genre-aps) | Reel ejer | 33.33% | 1. sep. 2024 | — |
| [Devnar ApS](https://datapublica.dk/companies/31172829-devnar-aps) | Legal ejer | 100% | 28. apr. 2021 | — |
| [Devnar ApS](https://datapublica.dk/companies/31172829-devnar-aps) | Reel ejer | 100% | 9. jan. 2008 | — |
| [K/S RR EJENDOMSINVESTERING](https://datapublica.dk/companies/31177391-k-s-rr-ejendomsinvestering) | Legal ejer | 50-66.66% | 10. jan. 2008 | 8. apr. 2025 |
| [Devnar ApS](https://datapublica.dk/companies/31172829-devnar-aps) | Legal ejer | 50-66.66% | 9. jan. 2008 | 27. apr. 2021 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [RR komplementar ApS](https://datapublica.dk/companies/42464848-rr-komplementar-aps) | 1 | Tidligere | 16. dec. 2024 |
| [OPS Østerbro Skøjtehal ApS](https://datapublica.dk/companies/39641208-ops-oesterbro-skoejtehal-aps) | 1 | Tidligere | 3. nov. 2023 |
| [DRIFTSSELSKABET OPP SVENDBORG A/S](https://datapublica.dk/companies/36448059-driftsselskabet-opp-svendborg-a-s) | 1 | Tidligere | 1. jul. 2020 |
| [QUEENS CORNER ApS](https://datapublica.dk/companies/30986504-queens-corner-aps) | 1 | Tidligere | 25. maj 2012 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Devnar ApS](https://datapublica.dk/companies/31172829-devnar-aps) | 31172829 | 9. jan. 2008 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
