---
title: "Anders Kirkegaard Jensen – Roller og virksomheder"
description: "Anders Kirkegaard Jensen: 0 nuværende roller."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004132389-anders-kirkegaard-jensen"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Anders Kirkegaard Jensen

Anders Kirkegaard Jensen: 0 nuværende roller.

- 6 virksomheder

- 0 aktuelle roller

## Aktuelle roller

Ingen aktuelle roller tilgængelige

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [S.A.M.S. Kirkegaard ApS](https://datapublica.dk/companies/39978016-s-a-m-s-kirkegaard-aps) | Direktion | DIREKTØR | 26. okt. 2018 | 12. sep. 2024 |
| [S.A.M.S. Kirkegaard ApS](https://datapublica.dk/companies/39978016-s-a-m-s-kirkegaard-aps) | EJERREGISTER | — | 26. okt. 2018 | 12. sep. 2024 |
| [SELMA J.A.M. ApS](https://datapublica.dk/companies/18203995-selma-j-a-m-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 8. jun. 2015 | 30. aug. 2021 |

Viser 3 af 10 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Anders Kirkegaard Jensen. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4004132389-anders-kirkegaard-jensen%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004132389-anders-kirkegaard-jensen/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [S.A.M.S. Kirkegaard ApS](https://datapublica.dk/companies/39978016-s-a-m-s-kirkegaard-aps) | Legal ejer | 100% | 26. okt. 2018 | 12. sep. 2024 |
| [Selma J.A.M. Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/39875993-selma-j-a-m-holding-aps) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 20. sep. 2018 | 26. okt. 2018 |
| [SELMA J.A.M. ApS](https://datapublica.dk/companies/18203995-selma-j-a-m-aps) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 7. aug. 2009 | 26. okt. 2018 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [DINACUBA HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/10005728-dinacuba-holding-a-s) | 1 | Tidligere | 22. mar. 2013 |
| [DINACUBA SALES ApS](https://datapublica.dk/companies/33945973-dinacuba-sales-aps) | 1 | Tidligere | 22. mar. 2013 |
| [TALK2CARE ApS](https://datapublica.dk/companies/29405670-talk2care-aps) | 1 | Tidligere | 5. sep. 2006 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
