---
title: "Lars Simper – Roller og virksomheder"
description: "Lars Simper: 12 nuværende roller. Herunder roller i AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE og AUTOHUSET VESTERGAARD PERSONVOGNE HOLDING A/S."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004132410-lars-simper"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Lars Simper

Lars Simper: 12 nuværende roller. Herunder roller i AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE og AUTOHUSET VESTERGAARD PERSONVOGNE HOLDING A/S.

- 54 virksomheder

- 12 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE](https://datapublica.dk/companies/18930579-autohuset-vestergaard-a-s-personvogne) | Bestyrelse | FORMAND | 3. aug. 2026 |
| [AUTOHUSET VESTERGAARD PERSONVOGNE HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/27929990-autohuset-vestergaard-personvogne-holding-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 3. aug. 2026 |
| [Autohuset Vestergaard Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/45726908-autohuset-vestergaard-invest-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 3. aug. 2026 |
| [BAYERN AUTOGROUP A/S](https://datapublica.dk/companies/26038561-bayern-autogroup-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 1. dec. 2025 |
| [ERA BILER A/S](https://datapublica.dk/companies/44112388-era-biler-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 1. dec. 2025 |
| [Leafbird ApS](https://datapublica.dk/companies/39173972-leafbird-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 12. dec. 2017 |
| [NCG RETAIL A/S](https://datapublica.dk/companies/16600806-ncg-retail-a-s) | Direktion | ADM. DIR. | 1. dec. 2025 |
| [NCG Used Cars A/S](https://datapublica.dk/companies/43728075-ncg-used-cars-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 10. dec. 2025 |
| [NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S](https://datapublica.dk/companies/38090216-nic-christiansen-gruppen-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 1. dec. 2025 |
| [REHABILER & BUSSER A/S](https://datapublica.dk/companies/31747945-rehabiler-busser-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 3. aug. 2026 |
| [Skorstensgaard A/S](https://datapublica.dk/companies/32290264-skorstensgaard-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 1. dec. 2025 |
| [Terminalen A/S](https://datapublica.dk/companies/26038545-terminalen-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [TSCHERNING A/S](https://datapublica.dk/companies/26378443-tscherning-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 29. jun. 2023 | 30. jun. 2026 |
| [TSCHERNING EJENDOMME A/S](https://datapublica.dk/companies/26365295-tscherning-ejendomme-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 29. jun. 2023 | 30. jun. 2026 |
| [TSCHERNING HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/84300519-tscherning-holding-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 29. jun. 2023 | 30. jun. 2026 |

Viser 3 af 58 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Lars Simper. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4004132410-lars-simper%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004132410-lars-simper/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Leafbird ApS](https://datapublica.dk/companies/39173972-leafbird-aps) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 31. jan. 2021 | — |
| [Leafbird ApS](https://datapublica.dk/companies/39173972-leafbird-aps) | Legal ejer | 25-33.32% | 12. dec. 2017 | 30. jan. 2021 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE](https://datapublica.dk/companies/18930579-autohuset-vestergaard-a-s-personvogne) | 2 | Aktuel | 3. aug. 2026 |
| [AUTOHUSET VESTERGAARD PERSONVOGNE HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/27929990-autohuset-vestergaard-personvogne-holding-a-s) | 2 | Aktuel | 3. aug. 2026 |
| [Autohuset Vestergaard Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/45726908-autohuset-vestergaard-invest-aps) | 2 | Aktuel | 3. aug. 2026 |
| [REHABILER & BUSSER A/S](https://datapublica.dk/companies/31747945-rehabiler-busser-a-s) | 2 | Aktuel | 3. aug. 2026 |
| [Terminalen A/S](https://datapublica.dk/companies/26038545-terminalen-a-s) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [NCG Used Cars A/S](https://datapublica.dk/companies/43728075-ncg-used-cars-a-s) | 2 | Aktuel | 10. dec. 2025 |
| [BAYERN AUTOGROUP A/S](https://datapublica.dk/companies/26038561-bayern-autogroup-a-s) | 2 | Aktuel | 1. dec. 2025 |
| [ERA BILER A/S](https://datapublica.dk/companies/44112388-era-biler-a-s) | 2 | Aktuel | 1. dec. 2025 |
| [NCG RETAIL A/S](https://datapublica.dk/companies/16600806-ncg-retail-a-s) | 2 | Aktuel | 1. dec. 2025 |
| [NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S](https://datapublica.dk/companies/38090216-nic-christiansen-gruppen-a-s) | 2 | Aktuel | 1. dec. 2025 |
| [Skorstensgaard A/S](https://datapublica.dk/companies/32290264-skorstensgaard-a-s) | 2 | Aktuel | 1. dec. 2025 |
| [TSCHERNING A/S](https://datapublica.dk/companies/26378443-tscherning-a-s) | 1 | Tidligere | 30. jun. 2026 |
| [TSCHERNING EJENDOMME A/S](https://datapublica.dk/companies/26365295-tscherning-ejendomme-a-s) | 1 | Tidligere | 30. jun. 2026 |
| [TSCHERNING HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/84300519-tscherning-holding-a-s) | 1 | Tidligere | 30. jun. 2026 |
| [Van Mossel Automotive Group Denmark A/S](https://datapublica.dk/companies/20560010-van-mossel-automotive-group-denmark-a-s) | 1 | Tidligere | 24. nov. 2025 |
| [ISUZU DANMARK A/S](https://datapublica.dk/companies/10457238-isuzu-danmark-a-s) | 1 | Tidligere | 22. nov. 2017 |
| [KIA IMPORT DANMARK A/S](https://datapublica.dk/companies/18493195-kia-import-danmark-a-s) | 1 | Tidligere | 22. nov. 2017 |
| [NELLEMANN A/S](https://datapublica.dk/companies/18036800-nellemann-a-s) | 2 | Tidligere | 22. nov. 2017 |
| [NELLEMANN AUTOMOTIVE SERVICES A/S](https://datapublica.dk/companies/13644403-nellemann-automotive-services-a-s) | 1 | Tidligere | 22. nov. 2017 |
| [NELLEMANN LEASING A/S](https://datapublica.dk/companies/33240880-nellemann-leasing-a-s) | 2 | Tidligere | 22. nov. 2017 |
| [Nellemann Luxury Cars A/S](https://datapublica.dk/companies/13644705-nellemann-luxury-cars-a-s) | 2 | Tidligere | 22. nov. 2017 |
| [Nellemann Splitleasing A/S](https://datapublica.dk/companies/37943835-nellemann-splitleasing-a-s) | 2 | Tidligere | 22. nov. 2017 |
| [nellemann machinery a/s](https://datapublica.dk/companies/86668211-nellemann-machinery-a-s) | 1 | Tidligere | 22. nov. 2017 |
| [NELLEMANN HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/10845858-nellemann-holding-a-s) | 1 | Tidligere | 18. okt. 2017 |
| [Nellemann Security af 13. februar 2017 A/S](https://datapublica.dk/companies/18493292-nellemann-security-af-13-februar-2017-a-s) | 1 | Tidligere | 13. feb. 2017 |
| [Anpartsselskabet af 10. februar 2017](https://datapublica.dk/companies/36940557-anpartsselskabet-af-10-februar-2017) | 1 | Tidligere | 6. feb. 2017 |
| [NFD A/S](https://datapublica.dk/companies/32449115-nfd-a-s) | 1 | Tidligere | 15. nov. 2016 |
| [Auto-Centralen Horsens A/S](https://datapublica.dk/companies/39707918-auto-centralen-horsens-a-s) | 1 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [SEMLER BILFINANS A/S](https://datapublica.dk/companies/28280483-semler-bilfinans-a-s) | 2 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [SEMLER EJENDOMME A/S](https://datapublica.dk/companies/28128630-semler-ejendomme-a-s) | 1 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [SEMLER FLEET A/S](https://datapublica.dk/companies/27749763-semler-fleet-a-s) | 2 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [SEMLER GRUPPEN A/S](https://datapublica.dk/companies/10154499-semler-gruppen-a-s) | 2 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [SEMLER HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/16949175-semler-holding-a-s) | 1 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [SEMLER LEASING A/S](https://datapublica.dk/companies/32061877-semler-leasing-a-s) | 2 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [SGA A/S](https://datapublica.dk/companies/33643802-sga-a-s) | 1 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S](https://datapublica.dk/companies/70515113-skandinavisk-motor-co-a-s) | 1 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [SKANDINAVISK MOTOR CO. PREMIUM IMPORT A/S](https://datapublica.dk/companies/25592514-skandinavisk-motor-co-premium-import-a-s) | 2 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [SMC PI Holding A/S](https://datapublica.dk/companies/31257425-smc-pi-holding-a-s) | 2 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [Semler Agro Ejendomme Øst A/S](https://datapublica.dk/companies/36446846-semler-agro-ejendomme-oest-a-s) | 1 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [Semler IT A/S](https://datapublica.dk/companies/62951311-semler-it-a-s) | 1 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [Semler Mobility Holbæk A/S](https://datapublica.dk/companies/21742031-semler-mobility-holbaek-a-s) | 1 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [Semler Mobility Retail A/S](https://datapublica.dk/companies/27268188-semler-mobility-retail-a-s) | 2 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [VISION Banevingen Ejendomme A/S](https://datapublica.dk/companies/31759277-vision-banevingen-ejendomme-a-s) | 1 | Tidligere | 1. sep. 2015 |
| [VASS-POINT A/S](https://datapublica.dk/companies/35382984-vass-point-a-s) | 1 | Tidligere | 31. aug. 2015 |
| [SHARED MOBILITY A/S](https://datapublica.dk/companies/26045215-shared-mobility-a-s) | 2 | Tidligere | 13. jan. 2015 |
| [SEMLER FORSIKRING A/S](https://datapublica.dk/companies/34733740-semler-forsikring-a-s) | 1 | Tidligere | 9. sep. 2014 |
| [MLA CAR RENTAL A/S](https://datapublica.dk/companies/27650988-mla-car-rental-a-s) | 2 | Tidligere | 30. apr. 2014 |
| [BENT BEKKER AUTOMOBILER A/S](https://datapublica.dk/companies/74744710-bent-bekker-automobiler-a-s) | 2 | Tidligere | 11. nov. 2013 |
| [BANEVINGEN 9 ApS](https://datapublica.dk/companies/24221601-banevingen-9-aps) | 2 | Tidligere | 4. nov. 2013 |
| [SKY AF 31. MAJ 2011 A/S](https://datapublica.dk/companies/33752334-sky-af-31-maj-2011-a-s) | 1 | Tidligere | 20. dec. 2012 |
| [SEMLER AUDI DETAIL A/S](https://datapublica.dk/companies/29808120-semler-audi-detail-a-s) | 2 | Tidligere | 30. jun. 2012 |
| [MLA A/S](https://datapublica.dk/companies/27408729-mla-a-s) | 1 | Tidligere | 29. jul. 2011 |
| [HENNINGS AUTO ApS](https://datapublica.dk/companies/25476581-hennings-auto-aps) | 1 | Tidligere | 9. feb. 2011 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Leafbird ApS](https://datapublica.dk/companies/39173972-leafbird-aps) | 39173972 | 12. dec. 2017 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
