---
title: "Jonas Ankerstjerne Overgaard – Roller og virksomheder"
description: "Jonas Ankerstjerne Overgaard: 4 nuværende roller. Herunder roller i ANYDAY A/S og ANYDAY Finance A/S."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004153985-jonas-ankerstjerne-overgaard"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Jonas Ankerstjerne Overgaard

Jonas Ankerstjerne Overgaard: 4 nuværende roller. Herunder roller i ANYDAY A/S og ANYDAY Finance A/S.

- 8 virksomheder

- 4 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [ANYDAY A/S](https://datapublica.dk/companies/41140216-anyday-a-s) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 5. feb. 2020 |
| [ANYDAY Finance A/S](https://datapublica.dk/companies/43335154-anyday-finance-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 17. jun. 2022 |
| [Anyday Finance II ApS](https://datapublica.dk/companies/46843886-anyday-finance-ii-aps) | Direktion | DIREKTØR | 5. okt. 2026 |
| [Permaneo ApS](https://datapublica.dk/companies/41086742-permaneo-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 8. jan. 2020 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [VSI GROUP DENMARK ApS](https://datapublica.dk/companies/35470387-vsi-group-denmark-aps) | Stiftere | STIFTERE | 27. aug. 2013 | 1. okt. 2025 |
| [ANYDAY Finance A/S](https://datapublica.dk/companies/43335154-anyday-finance-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 17. jun. 2022 | 25. okt. 2023 |
| [Sabado ApS](https://datapublica.dk/companies/37430994-sabado-aps) | Direktion | DIREKTØR | 29. jan. 2016 | 14. sep. 2022 |

Viser 3 af 11 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Jonas Ankerstjerne Overgaard. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4004153985-jonas-ankerstjerne-overgaard%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004153985-jonas-ankerstjerne-overgaard/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Permaneo ApS](https://datapublica.dk/companies/41086742-permaneo-aps) | Legal ejer | 100% | 8. jan. 2020 | — |
| [Sabado ApS](https://datapublica.dk/companies/37430994-sabado-aps) | Legal ejer | 100% | 29. jan. 2016 | 14. sep. 2022 |
| [APPMOVER ApS](https://datapublica.dk/companies/35392378-appmover-aps) | Legal ejer | 50-66.66% | 20. jun. 2013 | 3. jul. 2019 |
| [VSI GROUP DENMARK ApS](https://datapublica.dk/companies/35470387-vsi-group-denmark-aps) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 27. aug. 2013 | 26. jun. 2016 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Anyday Finance II ApS](https://datapublica.dk/companies/46843886-anyday-finance-ii-aps) | 2 | Aktuel | 5. okt. 2026 |
| [ANYDAY Finance A/S](https://datapublica.dk/companies/43335154-anyday-finance-a-s) | 3 | Aktuel | 25. okt. 2023 |
| [ANYDAY A/S](https://datapublica.dk/companies/41140216-anyday-a-s) | 4 | Aktuel | 5. feb. 2020 |
| [THOMSEN MEDIE & EVENT ApS](https://datapublica.dk/companies/36404736-thomsen-medie-event-aps) | 1 | Tidligere | 15. jan. 2019 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Permaneo ApS](https://datapublica.dk/companies/41086742-permaneo-aps) | 41086742 | 8. jan. 2020 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
