---
title: "Andreas Floor Kogsbøll – Roller og virksomheder"
description: "Andreas Floor Kogsbøll: 4 nuværende roller. Herunder roller i Betashark13 ApS og HUI Fodbold ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004174841-andreas-floor-kogsb-ll"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Andreas Floor Kogsbøll

Andreas Floor Kogsbøll: 4 nuværende roller. Herunder roller i Betashark13 ApS og HUI Fodbold ApS.

- 5 virksomheder

- 4 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Betashark13 ApS](https://datapublica.dk/companies/40730761-betashark13-aps) | Direktion | DIREKTØR | 31. okt. 2023 |
| [Betashark13 ApS](https://datapublica.dk/companies/40730761-betashark13-aps) | EJERREGISTER | — | 21. aug. 2019 |
| [HUI Fodbold ApS](https://datapublica.dk/companies/46446240-hui-fodbold-aps) | Direktion | DIREKTØR | 1. aug. 2026 |
| [Sportnetech ApS](https://datapublica.dk/companies/40730788-sportnetech-aps) | Direktion | DIREKTØR | 21. aug. 2019 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [HUI Fodbold ApS](https://datapublica.dk/companies/46446240-hui-fodbold-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 29. apr. 2026 | 1. aug. 2026 |
| [Betashark13 ApS](https://datapublica.dk/companies/40730761-betashark13-aps) | Direktion | DIREKTØR | 21. aug. 2019 | 16. aug. 2023 |
| [KLEINROCK ApS](https://datapublica.dk/companies/36049391-kleinrock-aps) | Stiftere | STIFTERE | 11. jul. 2014 | 11. dec. 2020 |

Viser 3 af 9 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Andreas Floor Kogsbøll. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4004174841-andreas-floor-kogsb-ll%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004174841-andreas-floor-kogsb-ll/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Betashark13 ApS](https://datapublica.dk/companies/40730761-betashark13-aps) | Legal ejer | 100% | 21. aug. 2019 | — |
| [Sportnetech ApS](https://datapublica.dk/companies/40730788-sportnetech-aps) | Legal ejer | 100% | 21. aug. 2019 | 21. aug. 2019 |
| [HANGER 13 IVS](https://datapublica.dk/companies/32309631-hanger-13-ivs) | Legal ejer | 100% | 1. jul. 2014 | 31. okt. 2017 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [HUI Fodbold ApS](https://datapublica.dk/companies/46446240-hui-fodbold-aps) | 3 | Aktuel | 1. aug. 2026 |
| [KLEINROCK ApS](https://datapublica.dk/companies/36049391-kleinrock-aps) | 3 | Tidligere | 11. dec. 2020 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Betashark13 ApS](https://datapublica.dk/companies/40730761-betashark13-aps) | 40730761 | 21. aug. 2019 |
| [Sportnetech ApS](https://datapublica.dk/companies/40730788-sportnetech-aps) | 40730788 | 21. aug. 2019 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
