---
title: "Patrick Hyldgaard – Roller og virksomheder"
description: "Patrick Hyldgaard: 1 nuværende rolle. Herunder roller i Palles Pengetank Holding ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4006550787-patrick-hyldgaard"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Patrick Hyldgaard

Patrick Hyldgaard: 1 nuværende rolle. Herunder roller i Palles Pengetank Holding ApS.

- 6 virksomheder

- 1 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Palles Pengetank Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/46122836-palles-pengetank-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 18. dec. 2025 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [SHARP INVEST HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/35416609-sharp-invest-holding-aps) | EJERREGISTER | — | 12. jan. 2026 | 12. jan. 2026 |
| [Patrick Hyldgaard Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/41698195-patrick-hyldgaard-holding-aps) | Direktion | DIREKTØR | 21. nov. 2022 | 21. nov. 2025 |
| [Patrick Hyldgaard Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/41698195-patrick-hyldgaard-holding-aps) | EJERREGISTER | — | 22. sep. 2020 | 21. nov. 2025 |

Viser 3 af 8 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Patrick Hyldgaard. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4006550787-patrick-hyldgaard%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4006550787-patrick-hyldgaard/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Palles Pengetank Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/46122836-palles-pengetank-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 18. dec. 2025 | — |
| [SHARP INVEST HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/35416609-sharp-invest-holding-aps) | Legal ejer | 5-9.99% | 12. jan. 2026 | 12. jan. 2026 |
| [Patrick Hyldgaard Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/41698195-patrick-hyldgaard-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 22. sep. 2020 | 21. nov. 2025 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Konstrukt ApS](https://datapublica.dk/companies/41195592-konstrukt-aps) | 1 | Tidligere | 13. nov. 2024 |
| [HH ITR ApS](https://datapublica.dk/companies/39777746-hh-itr-aps) | 1 | Tidligere | 12. sep. 2019 |
| [A Projection](https://datapublica.dk/companies/37757632-a-projection) | 1 | Tidligere | 31. mar. 2018 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Palles Pengetank Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/46122836-palles-pengetank-holding-aps) | 46122836 | 18. dec. 2025 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
