---
title: "Morten Bern – Roller og virksomheder"
description: "Morten Bern: 8 nuværende roller. Herunder roller i COLOURBOX ApS og Ejendomsselskabet Johannelyst, Randers ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4007719002-morten-bern"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Morten Bern

Morten Bern: 8 nuværende roller. Herunder roller i COLOURBOX ApS og Ejendomsselskabet Johannelyst, Randers ApS.

- 6 virksomheder

- 8 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [COLOURBOX ApS](https://datapublica.dk/companies/28995938-colourbox-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 1. aug. 2022 |
| [Ejendomsselskabet Johannelyst, Randers ApS](https://datapublica.dk/companies/39510588-ejendomsselskabet-johannelyst-randers-aps) | EJERREGISTER | — | 30. apr. 2018 |
| [Evosep ApS](https://datapublica.dk/companies/37510068-evosep-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 1. maj 2026 |
| [Evosep ApS](https://datapublica.dk/companies/37510068-evosep-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 27. nov. 2025 |
| [Evosep ApS](https://datapublica.dk/companies/37510068-evosep-aps) | Direktion | ADM. DIR. | 2. okt. 2023 |
| [Evosep Biolabs ApS](https://datapublica.dk/companies/44216701-evosep-biolabs-aps) | Direktion | DIREKTØR | 28. jul. 2023 |
| [K/S Johannelyst, Randers](https://datapublica.dk/companies/39510707-k-s-johannelyst-randers) | EJERREGISTER | — | 30. apr. 2018 |
| [Morla Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/46118405-morla-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 17. dec. 2025 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ejendomsselskabet Johannelyst, Randers ApS](https://datapublica.dk/companies/39510588-ejendomsselskabet-johannelyst-randers-aps) | Direktion | DIREKTØR | 28. jun. 2018 | 13. maj 2025 |

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4007719002-morten-bern/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Morla Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/46118405-morla-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 17. dec. 2025 | — |
| [Ejendomsselskabet Johannelyst, Randers ApS](https://datapublica.dk/companies/39510588-ejendomsselskabet-johannelyst-randers-aps) | Legal ejer | 10-14.99% | 30. apr. 2018 | — |
| [K/S Johannelyst, Randers](https://datapublica.dk/companies/39510707-k-s-johannelyst-randers) | Legal ejer | 10-14.99% | 30. apr. 2018 | — |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Evosep ApS](https://datapublica.dk/companies/37510068-evosep-aps) | 6 | Aktuel | 1. maj 2026 |
| [Evosep Biolabs ApS](https://datapublica.dk/companies/44216701-evosep-biolabs-aps) | 2 | Aktuel | 28. jul. 2023 |
| [COLOURBOX ApS](https://datapublica.dk/companies/28995938-colourbox-aps) | 2 | Aktuel | 1. aug. 2022 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Morla Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/46118405-morla-holding-aps) | 46118405 | 17. dec. 2025 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
