---
title: "Peter Henning Thorsted – Roller og virksomheder"
description: "Peter Henning Thorsted: 69 nuværende roller. Herunder roller i Claresholm P/S og K/S Aldumgaard Solenergipark."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4007904660-peter-henning-thorsted"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Peter Henning Thorsted

Peter Henning Thorsted: 69 nuværende roller. Herunder roller i Claresholm P/S og K/S Aldumgaard Solenergipark.

- 81 virksomheder

- 69 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Claresholm P/S](https://datapublica.dk/companies/40925813-claresholm-p-s) | Bestyrelse | FORMAND | 26. jan. 2026 |
| [K/S Aldumgaard Solenergipark](https://datapublica.dk/companies/43247492-k-s-aldumgaard-solenergipark) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 9. apr. 2024 |
| [K/S Aldumgaard Solenergipark](https://datapublica.dk/companies/43247492-k-s-aldumgaard-solenergipark) | Direktion | DIREKTØR | 19. dec. 2025 |
| [K/S Alstrupgaard Solenergipark](https://datapublica.dk/companies/43122452-k-s-alstrupgaard-solenergipark) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 9. apr. 2024 |
| [K/S Alstrupgaard Solenergipark](https://datapublica.dk/companies/43122452-k-s-alstrupgaard-solenergipark) | Direktion | DIREKTØR | 19. dec. 2025 |
| [K/S Farris Solenergipark](https://datapublica.dk/companies/43706969-k-s-farris-solenergipark) | Bestyrelse | FORMAND | 29. dec. 2025 |
| [K/S Lombardo PV](https://datapublica.dk/companies/41217278-k-s-lombardo-pv) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 18. aug. 2026 |
| [K/S OBTON SOLENERGI PANTANO](https://datapublica.dk/companies/25612876-k-s-obton-solenergi-pantano) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 29. dec. 2025 |
| [K/S Obton Solenergi Korton](https://datapublica.dk/companies/41374179-k-s-obton-solenergi-korton) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [K/S Obton Solenergi Rion](https://datapublica.dk/companies/39367866-k-s-obton-solenergi-rion) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 19. dec. 2025 |
| [K/S Obton Solenergi Suntaly](https://datapublica.dk/companies/40121714-k-s-obton-solenergi-suntaly) | Bestyrelse | FORMAND | 16. feb. 2026 |
| [K/S Rydal Energipark](https://datapublica.dk/companies/42196053-k-s-rydal-energipark) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [K/S Rønkilde Solenergipark](https://datapublica.dk/companies/43521144-k-s-roenkilde-solenergipark) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 15. apr. 2024 |
| [K/S Rønkilde Solenergipark](https://datapublica.dk/companies/43521144-k-s-roenkilde-solenergipark) | Direktion | DIREKTØR | 19. dec. 2025 |
| [K/S Solenergipark Lovrup](https://datapublica.dk/companies/42946559-k-s-solenergipark-lovrup) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 10. apr. 2024 |
| [K/S Solenergipark Lovrup](https://datapublica.dk/companies/42946559-k-s-solenergipark-lovrup) | Direktion | DIREKTØR | 19. dec. 2025 |
| [K/S Sæbygaard Energipark](https://datapublica.dk/companies/45244849-k-s-saebygaard-energipark) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 2. dec. 2024 |
| [K/S Sæbygaard Energipark](https://datapublica.dk/companies/45244849-k-s-saebygaard-energipark) | Direktion | DIREKTØR | 29. dec. 2025 |
| [K/S Vollum Solenergipark](https://datapublica.dk/companies/43149709-k-s-vollum-solenergipark) | Bestyrelse | FORMAND | 29. dec. 2025 |
| [K/S engira Development](https://datapublica.dk/companies/43938738-k-s-engira-development) | Bestyrelse | FORMAND | 29. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Chimay](https://datapublica.dk/companies/38143352-k-s-engira-solenergi-chimay) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 19. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Dragon](https://datapublica.dk/companies/38049526-k-s-engira-solenergi-dragon) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 29. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Fox](https://datapublica.dk/companies/42483729-k-s-engira-solenergi-fox) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Laasby](https://datapublica.dk/companies/42461598-k-s-engira-solenergi-laasby) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Turner](https://datapublica.dk/companies/40535225-k-s-engira-solenergi-turner) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 19. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Vela](https://datapublica.dk/companies/37959847-k-s-engira-solenergi-vela) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 19. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Zola](https://datapublica.dk/companies/42236748-k-s-engira-solenergi-zola) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [Lombardo PV Komplementaranpartsselskab](https://datapublica.dk/companies/41215666-lombardo-pv-komplementaranpartsselskab) | Direktion | DIREKTØR | 18. aug. 2026 |
| [Obton Solenergi Gouda A/S](https://datapublica.dk/companies/43319744-obton-solenergi-gouda-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 29. dec. 2025 |
| [Obton Solenergi Kanaal A/S](https://datapublica.dk/companies/38530194-obton-solenergi-kanaal-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 10. okt. 2025 |
| [P/S Obton OZE I](https://datapublica.dk/companies/43282522-p-s-obton-oze-i) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE II](https://datapublica.dk/companies/43282476-p-s-obton-oze-ii) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE III](https://datapublica.dk/companies/43282514-p-s-obton-oze-iii) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE IV](https://datapublica.dk/companies/43282492-p-s-obton-oze-iv) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE V](https://datapublica.dk/companies/43282484-p-s-obton-oze-v) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE VI](https://datapublica.dk/companies/43282506-p-s-obton-oze-vi) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE VII](https://datapublica.dk/companies/43469177-p-s-obton-oze-vii) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE VIII](https://datapublica.dk/companies/43469169-p-s-obton-oze-viii) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton Solenergi Arena](https://datapublica.dk/companies/40654798-p-s-obton-solenergi-arena) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton Solenergi Balaton](https://datapublica.dk/companies/41110929-p-s-obton-solenergi-balaton) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton Solenergi Iizuka](https://datapublica.dk/companies/43530291-p-s-obton-solenergi-iizuka) | Bestyrelse | FORMAND | 29. dec. 2025 |
| [P/S Obton Solenergi Mandor](https://datapublica.dk/companies/40362371-p-s-obton-solenergi-mandor) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton Solenergi Pollux](https://datapublica.dk/companies/42323403-p-s-obton-solenergi-pollux) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton Solenergi Wata](https://datapublica.dk/companies/41825154-p-s-obton-solenergi-wata) | Bestyrelse | FORMAND | 18. sep. 2025 |
| [P/S engira REIT Compound 1](https://datapublica.dk/companies/41930926-p-s-engira-reit-compound-1) | Bestyrelse | FORMAND | 21. jan. 2026 |
| [P/S engira Solenergi Gias](https://datapublica.dk/companies/42227927-p-s-engira-solenergi-gias) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Greenton 11](https://datapublica.dk/companies/41304049-p-s-engira-solenergi-greenton-11) | Bestyrelse | FORMAND | 21. jan. 2026 |
| [P/S engira Solenergi Lexus](https://datapublica.dk/companies/43138278-p-s-engira-solenergi-lexus) | Bestyrelse | FORMAND | 29. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Mazovia](https://datapublica.dk/companies/40763171-p-s-engira-solenergi-mazovia) | Bestyrelse | FORMAND | 26. jan. 2026 |
| [P/S engira Solenergi Pax](https://datapublica.dk/companies/42694681-p-s-engira-solenergi-pax) | Bestyrelse | FORMAND | 19. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland I](https://datapublica.dk/companies/40775684-p-s-engira-solenergi-poland-i) | Bestyrelse | FORMAND | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland II](https://datapublica.dk/companies/40775781-p-s-engira-solenergi-poland-ii) | Bestyrelse | FORMAND | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland III](https://datapublica.dk/companies/40775951-p-s-engira-solenergi-poland-iii) | Bestyrelse | FORMAND | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland IV](https://datapublica.dk/companies/40776001-p-s-engira-solenergi-poland-iv) | Bestyrelse | FORMAND | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland V](https://datapublica.dk/companies/40776109-p-s-engira-solenergi-poland-v) | Bestyrelse | FORMAND | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland VI](https://datapublica.dk/companies/40776141-p-s-engira-solenergi-poland-vi) | Bestyrelse | FORMAND | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland VII](https://datapublica.dk/companies/41111577-p-s-engira-solenergi-poland-vii) | Bestyrelse | FORMAND | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Polen I Holding](https://datapublica.dk/companies/40764704-p-s-engira-solenergi-polen-i-holding) | Bestyrelse | FORMAND | 18. dec. 2025 |
| [Peter Thorsted](https://datapublica.dk/companies/43744321-peter-thorsted) | Interessenter | INTERESSENTER | 1. jan. 2026 |
| [Peter Thorsted Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45069192-peter-thorsted-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | ADM. DIR. | 11. sep. 2024 |
| [Solenergipark Aldumgaard ApS](https://datapublica.dk/companies/43183508-solenergipark-aldumgaard-aps) | Direktion | DIREKTØR | 22. dec. 2025 |
| [Solenergipark Alstrupgaard ApS](https://datapublica.dk/companies/43097237-solenergipark-alstrupgaard-aps) | Direktion | DIREKTØR | 9. apr. 2024 |
| [Solenergipark Farris ApS](https://datapublica.dk/companies/43682822-solenergipark-farris-aps) | Direktion | DIREKTØR | 22. dec. 2025 |
| [Solenergipark Rønkilde ApS](https://datapublica.dk/companies/43487477-solenergipark-roenkilde-aps) | Direktion | DIREKTØR | 22. dec. 2025 |
| [Solenergipark Vollum ApS](https://datapublica.dk/companies/43132482-solenergipark-vollum-aps) | Direktion | DIREKTØR | 22. dec. 2025 |
| [WT II ApS](https://datapublica.dk/companies/42421502-wt-ii-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 19. feb. 2026 |
| [engira Solenergi Fuller A/S](https://datapublica.dk/companies/38398539-engira-solenergi-fuller-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 10. okt. 2025 |
| [engira Solenergi Kanaal A/S](https://datapublica.dk/companies/38530194-engira-solenergi-kanaal-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 27. aug. 2026 |
| [engira Solenergi Lage A/S](https://datapublica.dk/companies/38484559-engira-solenergi-lage-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 10. okt. 2025 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [engira Europe A/S](https://datapublica.dk/companies/40948686-engira-europe-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 21. jan. 2026 | 29. sep. 2026 |
| [Honda PV ApS](https://datapublica.dk/companies/41425687-honda-pv-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 19. aug. 2025 | 19. aug. 2026 |
| [Honda PV ApS](https://datapublica.dk/companies/41425687-honda-pv-aps) | Direktion | DIREKTØR | 19. aug. 2025 | 19. aug. 2026 |

Viser 3 af 24 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Peter Henning Thorsted. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4007904660-peter-henning-thorsted%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4007904660-peter-henning-thorsted/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Peter Thorsted](https://datapublica.dk/companies/43744321-peter-thorsted) | Fuldt ansvarlig deltager | 100% | 1. jan. 2026 | — |
| [Peter Thorsted Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45069192-peter-thorsted-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 11. sep. 2024 | — |
| [Reberbanen I/S](https://datapublica.dk/companies/46419235-reberbanen-i-s) | Fuldt ansvarlig deltager | — | 20. apr. 2026 | 28. apr. 2026 |
| [Peter Thorsted](https://datapublica.dk/companies/43744321-peter-thorsted) | Fuldt ansvarlig deltager | 100% | 1. jan. 2023 | 31. dec. 2023 |
| [Komplementarselskabet Thorsted IVS](https://datapublica.dk/companies/40112901-komplementarselskabet-thorsted-ivs) | Legal ejer | 100% | 7. dec. 2018 | 10. jun. 2022 |
| [Thorsted P/S](https://datapublica.dk/companies/40113045-thorsted-p-s) | Legal ejer | 100% | 7. dec. 2018 | 8. jun. 2022 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [engira Solenergi Kanaal A/S](https://datapublica.dk/companies/38530194-engira-solenergi-kanaal-a-s) | 2 | Aktuel | 27. aug. 2026 |
| [K/S Lombardo PV](https://datapublica.dk/companies/41217278-k-s-lombardo-pv) | 2 | Aktuel | 18. aug. 2026 |
| [Lombardo PV Komplementaranpartsselskab](https://datapublica.dk/companies/41215666-lombardo-pv-komplementaranpartsselskab) | 2 | Aktuel | 18. aug. 2026 |
| [WT II ApS](https://datapublica.dk/companies/42421502-wt-ii-aps) | 2 | Aktuel | 19. feb. 2026 |
| [K/S Obton Solenergi Suntaly](https://datapublica.dk/companies/40121714-k-s-obton-solenergi-suntaly) | 2 | Aktuel | 16. feb. 2026 |
| [Claresholm P/S](https://datapublica.dk/companies/40925813-claresholm-p-s) | 2 | Aktuel | 26. jan. 2026 |
| [P/S engira Solenergi Mazovia](https://datapublica.dk/companies/40763171-p-s-engira-solenergi-mazovia) | 2 | Aktuel | 26. jan. 2026 |
| [P/S engira REIT Compound 1](https://datapublica.dk/companies/41930926-p-s-engira-reit-compound-1) | 2 | Aktuel | 21. jan. 2026 |
| [P/S engira Solenergi Greenton 11](https://datapublica.dk/companies/41304049-p-s-engira-solenergi-greenton-11) | 2 | Aktuel | 21. jan. 2026 |
| [K/S Farris Solenergipark](https://datapublica.dk/companies/43706969-k-s-farris-solenergipark) | 2 | Aktuel | 29. dec. 2025 |
| [K/S OBTON SOLENERGI PANTANO](https://datapublica.dk/companies/25612876-k-s-obton-solenergi-pantano) | 4 | Aktuel | 29. dec. 2025 |
| [K/S Sæbygaard Energipark](https://datapublica.dk/companies/45244849-k-s-saebygaard-energipark) | 4 | Aktuel | 29. dec. 2025 |
| [K/S Vollum Solenergipark](https://datapublica.dk/companies/43149709-k-s-vollum-solenergipark) | 2 | Aktuel | 29. dec. 2025 |
| [K/S engira Development](https://datapublica.dk/companies/43938738-k-s-engira-development) | 2 | Aktuel | 29. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Dragon](https://datapublica.dk/companies/38049526-k-s-engira-solenergi-dragon) | 4 | Aktuel | 29. dec. 2025 |
| [Obton Solenergi Gouda A/S](https://datapublica.dk/companies/43319744-obton-solenergi-gouda-a-s) | 2 | Aktuel | 29. dec. 2025 |
| [P/S Obton Solenergi Iizuka](https://datapublica.dk/companies/43530291-p-s-obton-solenergi-iizuka) | 2 | Aktuel | 29. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Lexus](https://datapublica.dk/companies/43138278-p-s-engira-solenergi-lexus) | 2 | Aktuel | 29. dec. 2025 |
| [Solenergipark Aldumgaard ApS](https://datapublica.dk/companies/43183508-solenergipark-aldumgaard-aps) | 2 | Aktuel | 22. dec. 2025 |
| [Solenergipark Farris ApS](https://datapublica.dk/companies/43682822-solenergipark-farris-aps) | 2 | Aktuel | 22. dec. 2025 |
| [Solenergipark Rønkilde ApS](https://datapublica.dk/companies/43487477-solenergipark-roenkilde-aps) | 2 | Aktuel | 22. dec. 2025 |
| [Solenergipark Vollum ApS](https://datapublica.dk/companies/43132482-solenergipark-vollum-aps) | 2 | Aktuel | 22. dec. 2025 |
| [K/S Aldumgaard Solenergipark](https://datapublica.dk/companies/43247492-k-s-aldumgaard-solenergipark) | 4 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [K/S Alstrupgaard Solenergipark](https://datapublica.dk/companies/43122452-k-s-alstrupgaard-solenergipark) | 4 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [K/S Obton Solenergi Korton](https://datapublica.dk/companies/41374179-k-s-obton-solenergi-korton) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [K/S Obton Solenergi Rion](https://datapublica.dk/companies/39367866-k-s-obton-solenergi-rion) | 4 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [K/S Rydal Energipark](https://datapublica.dk/companies/42196053-k-s-rydal-energipark) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [K/S Rønkilde Solenergipark](https://datapublica.dk/companies/43521144-k-s-roenkilde-solenergipark) | 4 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [K/S Solenergipark Lovrup](https://datapublica.dk/companies/42946559-k-s-solenergipark-lovrup) | 4 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Chimay](https://datapublica.dk/companies/38143352-k-s-engira-solenergi-chimay) | 4 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Fox](https://datapublica.dk/companies/42483729-k-s-engira-solenergi-fox) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Laasby](https://datapublica.dk/companies/42461598-k-s-engira-solenergi-laasby) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Turner](https://datapublica.dk/companies/40535225-k-s-engira-solenergi-turner) | 4 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Vela](https://datapublica.dk/companies/37959847-k-s-engira-solenergi-vela) | 4 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [K/S engira Solenergi Zola](https://datapublica.dk/companies/42236748-k-s-engira-solenergi-zola) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE I](https://datapublica.dk/companies/43282522-p-s-obton-oze-i) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE II](https://datapublica.dk/companies/43282476-p-s-obton-oze-ii) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE III](https://datapublica.dk/companies/43282514-p-s-obton-oze-iii) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE IV](https://datapublica.dk/companies/43282492-p-s-obton-oze-iv) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE V](https://datapublica.dk/companies/43282484-p-s-obton-oze-v) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE VI](https://datapublica.dk/companies/43282506-p-s-obton-oze-vi) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE VII](https://datapublica.dk/companies/43469177-p-s-obton-oze-vii) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton OZE VIII](https://datapublica.dk/companies/43469169-p-s-obton-oze-viii) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton Solenergi Arena](https://datapublica.dk/companies/40654798-p-s-obton-solenergi-arena) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton Solenergi Balaton](https://datapublica.dk/companies/41110929-p-s-obton-solenergi-balaton) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton Solenergi Mandor](https://datapublica.dk/companies/40362371-p-s-obton-solenergi-mandor) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S Obton Solenergi Pollux](https://datapublica.dk/companies/42323403-p-s-obton-solenergi-pollux) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Gias](https://datapublica.dk/companies/42227927-p-s-engira-solenergi-gias) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Pax](https://datapublica.dk/companies/42694681-p-s-engira-solenergi-pax) | 2 | Aktuel | 19. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland I](https://datapublica.dk/companies/40775684-p-s-engira-solenergi-poland-i) | 2 | Aktuel | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland II](https://datapublica.dk/companies/40775781-p-s-engira-solenergi-poland-ii) | 2 | Aktuel | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland III](https://datapublica.dk/companies/40775951-p-s-engira-solenergi-poland-iii) | 2 | Aktuel | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland IV](https://datapublica.dk/companies/40776001-p-s-engira-solenergi-poland-iv) | 2 | Aktuel | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland V](https://datapublica.dk/companies/40776109-p-s-engira-solenergi-poland-v) | 2 | Aktuel | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland VI](https://datapublica.dk/companies/40776141-p-s-engira-solenergi-poland-vi) | 2 | Aktuel | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Poland VII](https://datapublica.dk/companies/41111577-p-s-engira-solenergi-poland-vii) | 2 | Aktuel | 18. dec. 2025 |
| [P/S engira Solenergi Polen I Holding](https://datapublica.dk/companies/40764704-p-s-engira-solenergi-polen-i-holding) | 2 | Aktuel | 18. dec. 2025 |
| [Obton Solenergi Kanaal A/S](https://datapublica.dk/companies/38530194-obton-solenergi-kanaal-a-s) | 2 | Aktuel | 10. okt. 2025 |
| [engira Solenergi Fuller A/S](https://datapublica.dk/companies/38398539-engira-solenergi-fuller-a-s) | 2 | Aktuel | 10. okt. 2025 |
| [engira Solenergi Lage A/S](https://datapublica.dk/companies/38484559-engira-solenergi-lage-a-s) | 2 | Aktuel | 10. okt. 2025 |
| [P/S Obton Solenergi Wata](https://datapublica.dk/companies/41825154-p-s-obton-solenergi-wata) | 2 | Aktuel | 18. sep. 2025 |
| [Solenergipark Alstrupgaard ApS](https://datapublica.dk/companies/43097237-solenergipark-alstrupgaard-aps) | 2 | Aktuel | 9. apr. 2024 |
| [engira Europe A/S](https://datapublica.dk/companies/40948686-engira-europe-a-s) | 1 | Tidligere | 29. sep. 2026 |
| [Honda PV ApS](https://datapublica.dk/companies/41425687-honda-pv-aps) | 2 | Tidligere | 19. aug. 2026 |
| [K/S Solenergi Solari](https://datapublica.dk/companies/43785087-k-s-solenergi-solari) | 1 | Tidligere | 15. jun. 2026 |
| [K/S Storage Blau](https://datapublica.dk/companies/44814889-k-s-storage-blau) | 1 | Tidligere | 15. jun. 2026 |
| [K/S Storage Rosa](https://datapublica.dk/companies/44814951-k-s-storage-rosa) | 1 | Tidligere | 15. jun. 2026 |
| [P/S Obton Solenergi Greenton 4](https://datapublica.dk/companies/39246724-p-s-obton-solenergi-greenton-4) | 1 | Tidligere | 23. apr. 2026 |
| [P/S Obton Solenergi Grot](https://datapublica.dk/companies/41846461-p-s-obton-solenergi-grot) | 1 | Tidligere | 23. apr. 2026 |
| [P/S Obton Solenergi Gasselte](https://datapublica.dk/companies/41415916-p-s-obton-solenergi-gasselte) | 1 | Tidligere | 22. apr. 2026 |
| [P/S Obton Solenergi Enter](https://datapublica.dk/companies/41250690-p-s-obton-solenergi-enter) | 1 | Tidligere | 15. apr. 2026 |
| [K/S Obton Solenergi Klatzow](https://datapublica.dk/companies/43721224-k-s-obton-solenergi-klatzow) | 1 | Tidligere | 25. mar. 2026 |
| [K/S OBTON SOLENERGI GRÅ](https://datapublica.dk/companies/34801649-k-s-obton-solenergi-graa) | 1 | Tidligere | 19. mar. 2026 |
| [OBTON SOLENERGI GRÅ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB](https://datapublica.dk/companies/34740399-obton-solenergi-graa-komplementaranpartsselskab) | 1 | Tidligere | 13. mar. 2026 |
| [Obton Solenergi Klatzow Komplementaranpartsselskab](https://datapublica.dk/companies/43721135-obton-solenergi-klatzow-komplementaranpartsselskab) | 1 | Tidligere | 13. mar. 2026 |
| [K/S Obton Solenergi Djursland](https://datapublica.dk/companies/41671637-k-s-obton-solenergi-djursland) | 1 | Tidligere | 28. nov. 2025 |
| [Scale Storage Alfeld ApS](https://datapublica.dk/companies/43539884-scale-storage-alfeld-aps) | 1 | Tidligere | 23. okt. 2025 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Peter Thorsted Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45069192-peter-thorsted-holding-aps) | 45069192 | 11. sep. 2024 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
