---
title: "Stanislav Reyda – Roller og virksomheder"
description: "Stanislav Reyda: 3 nuværende roller. Herunder roller i Fu Lu Shou Holdings ApS og Fuli ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4007977811-stanislav-reyda"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Stanislav Reyda

Stanislav Reyda: 3 nuværende roller. Herunder roller i Fu Lu Shou Holdings ApS og Fuli ApS.

- 4 virksomheder

- 3 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Fu Lu Shou Holdings ApS](https://datapublica.dk/companies/44024292-fu-lu-shou-holdings-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 27. apr. 2023 |
| [Fuli ApS](https://datapublica.dk/companies/44052792-fuli-aps) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 10. maj 2023 |
| [Soo Company ApS](https://datapublica.dk/companies/40776974-soo-company-aps) | Direktion, EJERREGISTER | ADM. DIR. | 11. sep. 2019 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Naked Favour IVS](https://datapublica.dk/companies/40269894-naked-favour-ivs) | Direktion | ADM. DIR. | 17. jan. 2019 | 3. nov. 2021 |
| [Naked Favour IVS](https://datapublica.dk/companies/40269894-naked-favour-ivs) | EJERREGISTER | — | 17. jan. 2019 | 3. nov. 2021 |
| [Naked Favour IVS](https://datapublica.dk/companies/40269894-naked-favour-ivs) | Stiftere | STIFTERE | 17. jan. 2019 | 3. nov. 2021 |

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4007977811-stanislav-reyda/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Fu Lu Shou Holdings ApS](https://datapublica.dk/companies/44024292-fu-lu-shou-holdings-aps) | Legal ejer | 100% | 27. apr. 2023 | — |
| [Soo Company ApS](https://datapublica.dk/companies/40776974-soo-company-aps) | Legal ejer | 100% | 11. sep. 2019 | — |
| [Naked Favour IVS](https://datapublica.dk/companies/40269894-naked-favour-ivs) | Legal ejer | 100% | 17. jan. 2019 | 3. nov. 2021 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Fuli ApS](https://datapublica.dk/companies/44052792-fuli-aps) | 4 | Aktuel | 10. maj 2023 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Fu Lu Shou Holdings ApS](https://datapublica.dk/companies/44024292-fu-lu-shou-holdings-aps) | 44024292 | 27. apr. 2023 |
| [Soo Company ApS](https://datapublica.dk/companies/40776974-soo-company-aps) | 40776974 | 11. sep. 2019 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
