---
title: "Jack Marcher – Roller og virksomheder"
description: "Jack Marcher: 4 nuværende roller. Herunder roller i Estate Land & Leisure ApS og JMMM Holding ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4009192144-jack-marcher"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Jack Marcher

Jack Marcher: 4 nuværende roller. Herunder roller i Estate Land & Leisure ApS og JMMM Holding ApS.

- 5 virksomheder

- 4 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Estate Land & Leisure ApS](https://datapublica.dk/companies/37855227-estate-land-leisure-aps) | Direktion | DIREKTØR | 13. nov. 2025 |
| [JMMM Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/43997866-jmmm-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 10. mar. 2023 |
| [KJ-Drift ApS](https://datapublica.dk/companies/45737314-kj-drift-aps) | Direktion, Reelle ejere | DIREKTØR, Reel ejer | 25. jun. 2025 |
| [ØBM-Bornholm ApS](https://datapublica.dk/companies/43095145-oebm-bornholm-aps) | Direktion | DIREKTØR | 1. mar. 2022 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ØBM-Bornholm ApS](https://datapublica.dk/companies/43095145-oebm-bornholm-aps) | EJERREGISTER | — | 1. mar. 2022 | 23. okt. 2024 |
| [ØBM-Bornholm Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45131513-oebm-bornholm-holding-aps) | Direktion | DIREKTØR | 2. jul. 2024 | 23. okt. 2024 |
| [ØBM-Bornholm Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45131513-oebm-bornholm-holding-aps) | EJERREGISTER | — | 2. jul. 2024 | 23. okt. 2024 |

Viser 3 af 4 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Jack Marcher. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4009192144-jack-marcher%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4009192144-jack-marcher/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [KJ-Drift ApS](https://datapublica.dk/companies/45737314-kj-drift-aps) | Reel ejer | 50% | 25. jun. 2025 | — |
| [JMMM Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/43997866-jmmm-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 10. mar. 2023 | — |
| [ØBM-Bornholm Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45131513-oebm-bornholm-holding-aps) | Legal ejer | 50-66.66% | 2. jul. 2024 | 23. okt. 2024 |
| [ØBM-Bornholm ApS](https://datapublica.dk/companies/43095145-oebm-bornholm-aps) | Legal ejer | 50-66.66% | 14. nov. 2023 | 23. okt. 2024 |
| [ØBM-Bornholm ApS](https://datapublica.dk/companies/43095145-oebm-bornholm-aps) | Legal ejer | 100% | 19. maj 2022 | 13. nov. 2023 |
| [ØBM-Bornholm ApS](https://datapublica.dk/companies/43095145-oebm-bornholm-aps) | Legal ejer | 50-66.66% | 1. mar. 2022 | 18. maj 2022 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Estate Land & Leisure ApS](https://datapublica.dk/companies/37855227-estate-land-leisure-aps) | 2 | Aktuel | 13. nov. 2025 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [JMMM Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/43997866-jmmm-holding-aps) | 43997866 | 10. mar. 2023 |
| [ØBM-Bornholm ApS](https://datapublica.dk/companies/43095145-oebm-bornholm-aps) | 43095145 | 1. mar. 2022 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
