---
title: "Sofus Hess Jørgensen – Roller og virksomheder"
description: "Sofus Hess Jørgensen: 2 nuværende roller. Herunder roller i EarthSleep og Remove DK ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4009551660-sofus-hess-j-rgensen"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Sofus Hess Jørgensen

Sofus Hess Jørgensen: 2 nuværende roller. Herunder roller i EarthSleep og Remove DK ApS.

- 4 virksomheder

- 2 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [EarthSleep](https://datapublica.dk/companies/43799002-earthsleep) | Interessenter | INTERESSENTER | 1. apr. 2026 |
| [Remove DK ApS](https://datapublica.dk/companies/44328003-remove-dk-aps) | EJERREGISTER, Reelle ejere | Reel ejer | 25. sep. 2023 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Remove DK ApS](https://datapublica.dk/companies/44328003-remove-dk-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 25. sep. 2023 | 22. sep. 2026 |
| [Remove DK ApS](https://datapublica.dk/companies/44328003-remove-dk-aps) | Direktion | DIREKTØR | 25. sep. 2023 | 22. sep. 2026 |
| [CikorieInvesting I/S](https://datapublica.dk/companies/45055647-cikorieinvesting-i-s) | Interessenter | INTERESSENTER | 4. dec. 2024 | 11. mar. 2025 |

Viser 3 af 4 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Sofus Hess Jørgensen. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4009551660-sofus-hess-j-rgensen%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4009551660-sofus-hess-j-rgensen/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [EarthSleep](https://datapublica.dk/companies/43799002-earthsleep) | Fuldt ansvarlig deltager | 100% | 1. apr. 2026 | — |
| [Remove DK ApS](https://datapublica.dk/companies/44328003-remove-dk-aps) | Reel ejer | 40% | 25. sep. 2023 | — |
| [Remove DK ApS](https://datapublica.dk/companies/44328003-remove-dk-aps) | Legal ejer | 33.33-49.99% | 25. sep. 2023 | — |
| [CikorieInvesting I/S](https://datapublica.dk/companies/45055647-cikorieinvesting-i-s) | Fuldt ansvarlig deltager | — | 4. dec. 2024 | 11. mar. 2025 |
| [MSJ Legacy I/S](https://datapublica.dk/companies/44697181-msj-legacy-i-s) | Fuldt ansvarlig deltager | — | 18. mar. 2024 | 26. aug. 2024 |
| [EarthSleep](https://datapublica.dk/companies/43799002-earthsleep) | Fuldt ansvarlig deltager | 100% | 24. jan. 2023 | 30. jan. 2024 |

## Relaterede virksomheder

Ingen relaterede virksomheder tilgængelige

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Remove DK ApS](https://datapublica.dk/companies/44328003-remove-dk-aps) | 44328003 | 25. sep. 2023 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
