SIO EJENDOMME ApS
CVRCVR-nummer10404347
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | |||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 345.000 kr., 326.000 kr., 219.000 kr., 300.519 kr. | 326.000 kr., 219.000 kr., 300.000 kr., 276.093 kr. | 219.000 kr., 300.000 kr., 276.000 kr., 302.310 kr. | 300.000 kr., 276.000 kr., 302.000 kr., 304.086 kr. | 276.000 kr., 302.000 kr., 304.086 kr., 323.549 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 300.519 kr. | 276.093 kr. | 302.310 kr. | 304.086 kr. | 323.549 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×0,9-12,9 % | ×0,8-15,3 % | ×1,438 % | ×11,4 % | ×1,217,2 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | |||||||
| Omfattet selskabsform | |||||||
| Fire årsrapporter | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | |||||||
| Vækst hvert år | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | |||||||
| Omfattet branche | |||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×1,2 (17,2 %)
Seneste 324 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×1 (1,4 %)
Seneste 304 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×1,4 (38 %)
Seneste 302 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×0,8 (-15,3 %)
Seneste 276 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×0,9 (-12,9 %)
Seneste 301 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.