SOLUTORS A/S
CVRCVR-nummer12903545Under konkurs
Stamdata
Navn | SOLUTORS A/S |
Adresse | Skelmarksvej 4, 2605, Brøndby |
Stiftelsesdato | 29. mar. 1989 |
Antal | 0 / 12017 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Engroshandel med computere, ydre enheder og software (465100) |
Navn | SOLUTORS A/S |
Adresse | Skelmarksvej 4, 2605, Brøndby |
Stiftelsesdato | 29. mar. 1989 |
Antal | 0 / 12017 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Engroshandel med computere, ydre enheder og software (465100) |
Hold øje med SOLUTORS A/S
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Ingen økonomiske data tilgængelige
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Anders Dalsgaard Pedersen | Registreret som stifter29. mar. 1989 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Christian Thøgersen | Registreret som stifter29. mar. 1989 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Find Rønnest Mortensen | Registreret som stifter29. mar. 1989 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Jørgen Sørensen | Registreret som stifter29. mar. 1989 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Søren Dalsgaard Pedersen | Registreret som stifter29. mar. 1989 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Vibeke Andersen | Registreret som stifter29. mar. 1989 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra17. aug. 2007 | Til23. feb. 2022 | |
| Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra31. jan. 2007 | Til26. feb. 2020 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra17. aug. 2007 | Til29. maj 2017 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra15. jan. 2004 | Til20. jun. 2019 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra7. nov. 2014 | Til6. nov. 2016 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra20. feb. 2005 | Til27. jun. 2016 |