Kriterier på tværs af år
| Mål 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 3.514.924 kr., 8.816.402 kr., 3.530.996 kr., 6.188.184 kr. | 8.816.402 kr., 3.530.996 kr., 6.188.184 kr., 5.614.537 kr. | 3.530.996 kr., 6.188.184 kr., 5.614.537 kr., 6.517.028 kr. | 5.614.537 kr., 6.517.028 kr., 7.035.948 kr., 7.360.569 kr. | 5.614.537 kr., 6.517.028 kr., 7.035.948 kr., 7.360.569 kr. | ? |
| Seneste værdi | — | — | 6.188.184 kr. | 5.614.537 kr. | 6.517.028 kr. | 7.360.569 kr. | 7.360.569 kr. | ≥ 13.034.056 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×1,876,1 % | ×0,6-36,3 % | ×1,884,6 % | ×1,331,1 % | ×1,331,1 % | kræver ≈ fordobling |
| Officiel placering | #659203 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | — | |||||||
| Fire årsrapporter | — | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | — | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | — | |||||||
| Vækst hvert år | — | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | — | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | — | |||||||
| Omfattet branche | — | |||||||
Målkolonnen viser, hvad der mindst kræves i det kommende regnskabsår for at opfylde kriterierne i 2026. Rapport ventes senest 29. dec. 2025. Primært resultat over -8.270.930 kr. samlet.
Kriterier på tværs af år
Mål 2026
Kandidat 2026 — mangler ét regnskabsår
- Bruttoresultat mindst 13.034.056 kr.
- Primært resultat over -8.270.930 kr. samlet
- Rapport ventes senest 29. dec. 2025
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×1,3 (31,1 %)
Seneste 7,4 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×1,3 (31,1 %)
Seneste 7,4 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×1,8 (84,6 %)
Seneste 6,5 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×0,6 (-36,3 %)
Seneste 5,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat · ×1,8 (76,1 %)
Seneste 6,2 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle 2019
Ingen anvendelig metrik · ×3 (203 %)
Officiel #659
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.