GENBULK ApS
CVRCVR-nummer19710890
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 62.438 kr., 111.590 kr., 88.033 kr., 61.788 kr. | 111.590 kr., 88.033 kr., 61.788 kr., 50.854 kr. | 88.033 kr., 61.788 kr., 50.854 kr., 53.520 kr. | 88.033 kr., 61.788 kr., 50.854 kr., 53.520 kr. | 61.788 kr., 50.854 kr., 53.520 kr., 52.803 kr. | 53.520 kr., 52.803 kr., 37.015 kr., 63.123 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 61.788 kr. | 50.854 kr. | 53.520 kr. | 53.520 kr. | 52.803 kr. | 63.123 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×1-1 % | ×0,5-54,4 % | ×0,6-39,2 % | ×0,6-39,2 % | ×0,9-14,5 % | ×1,217,9 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||||
| Fire årsrapporter | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||||
| Vækst hvert år | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||||
| Omfattet branche | ||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×1,2 (17,9 %)
Seneste 63 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×0,9 (-14,5 %)
Seneste 53 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×0,6 (-39,2 %)
Seneste 54 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×0,6 (-39,2 %)
Seneste 54 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×0,5 (-54,4 %)
Seneste 51 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat · ×1 (-1 %)
Seneste 62 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.