Kriterier på tværs af år
| 2015–2018: Børsen Gazelle nr. 2–4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nøgletal | ||||||||||
| Målt på | — | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | |
| Udvikling (4 år) | — | — | — | 7.438.663 kr., 8.889.367 kr., 9.963.655 kr., 12.197.898 kr. | 8.889.367 kr., 9.963.655 kr., 12.189.734 kr., 14.220.937 kr. | 9.963.655 kr., 12.189.734 kr., 14.220.936 kr., 13.590.935 kr. | 12.189.734 kr., 14.220.936 kr., 13.590.935 kr., 16.316.297 kr. | 14.220.936 kr., 13.590.935 kr., 16.340.229 kr., 17.706.087 kr. | 13.590.935 kr., 16.340.229 kr., 17.706.087 kr., 17.366.328 kr. | |
| Seneste værdi | — | — | — | 12.197.898 kr. | 14.220.937 kr. | 13.590.935 kr. | 16.316.297 kr. | 17.706.087 kr. | 17.366.328 kr. | |
| Vækst over perioden | — | — | — | ×1,664 % | ×1,660 % | ×1,436,4 % | ×1,333,9 % | ×1,224,5 % | ×1,327,8 % | |
| Officiel placering | #455207,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kriterier | ||||||||||
| Omfattet selskabsform | — | |||||||||
| Fire årsrapporter | — | |||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | — | |||||||||
| Over tærsklen i basisåret | — | |||||||||
| Vækst hvert år | — | |||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | — | |||||||||
| Positivt samlet primært resultat | — | |||||||||
| Omfattet branche | — | |||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×1,3 (27,8 %)
Seneste 17,4 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×1,2 (24,5 %)
Seneste 17,7 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×1,3 (33,9 %)
Seneste 16,3 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×1,4 (36,4 %)
Seneste 13,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×1,6 (60 %)
Seneste 14,2 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat · ×1,6 (64 %)
Seneste 12,2 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle 2017
Officiel #619 · 204,6 %
Børsen Gazelle 2016
Officiel #323 · 267 %
Børsen Gazelle 2015
Officiel #660 · 167,4 %
Børsen Gazelle 2014
Officiel #455 · 207,9 %
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.