STEUERHAUS ApS
CVRCVR-nummer25331389Opløst
Stamdata
Navn | STEUERHAUS ApS |
Adresse | Borupvang 2C, 2750, Ballerup |
Stiftelsesdato | 20. apr. 2000 |
Antal | 0 / 22017 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Hjemmeside | www.steuerhaus.com |
Branche | Anden it-servicevirksomhed (620900) |
Navn | STEUERHAUS ApS |
Adresse | Borupvang 2C, 2750, Ballerup |
Stiftelsesdato | 20. apr. 2000 |
Antal | 0 / 22017 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Hjemmeside | www.steuerhaus.com |
Branche | Anden it-servicevirksomhed (620900) |
Hold øje med STEUERHAUS ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab, ledelse eller ejendomshandler. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Ingen økonomiske data tilgængelige
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Bent Majgaard Mikkelsen | Registreret som stifter20. apr. 2000 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Christian-Peter Espersen | Registreret som stifter20. apr. 2000 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Mik Thobo-Carlsen | Registreret som stifter20. apr. 2000 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Rune Brandt Hermannsson | Registreret som stifter20. apr. 2000 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Thomas Christian Egede Glahn | Registreret som stifter20. apr. 2000 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra27. mar. 2017 | Til10. okt. 2017 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra25. nov. 2011 | Til27. mar. 2017 |