BRUNSGAARD HOLDING ApS
CVRCVR-nummer26201675
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | |||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | -11.280 kr., -146.860 kr., -719.763 kr., -180.509 kr.— | -146.860 kr., -719.763 kr., -180.509 kr., -63.044 kr.— | -719.763 kr., -180.509 kr., -63.044 kr., -52.155 kr.— | -180.509 kr., -63.044 kr., -52.155 kr., -176.735 kr.— | -63.044 kr., -52.155 kr., -176.735 kr., -44.979 kr.— |
| Seneste værdi | — | — | -180.509 kr. | -63.044 kr. | -52.155 kr. | -176.735 kr. | -44.979 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | — | — | — | — |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | |||||||
| Omfattet selskabsform | |||||||
| Fire årsrapporter | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | |||||||
| Vækst hvert år | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | |||||||
| Omfattet branche | |||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat
Seneste -45 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat
Seneste -177 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat
Seneste -52 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat
Seneste -63 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat
Seneste -181 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.