Aleris PP ApS
CVRCVR-nummer26850495
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | |||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 21.738.469 kr., 29.434.840 kr., 28.281.485 kr., 32.796.000 kr. | 29.434.840 kr., 28.281.485 kr., 33.083.767 kr., 47.637.451 kr. | 28.281.485 kr., 33.083.767 kr., 47.637.451 kr., 47.694.242 kr. | 33.083.767 kr., 47.637.451 kr., 47.694.242 kr., 58.738.932 kr. | 47.637.451 kr., 47.694.242 kr., 58.738.932 kr., 61.215.175 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 32.796.000 kr. | 47.637.451 kr. | 47.694.242 kr. | 58.738.932 kr. | 61.215.175 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×1,550,9 % | ×1,661,8 % | ×1,768,6 % | ×1,877,6 % | ×1,328,5 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | |||||||
| Omfattet selskabsform | |||||||
| Fire årsrapporter | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | |||||||
| Vækst hvert år | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | |||||||
| Omfattet branche | |||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×1,3 (28,5 %)
Seneste 61,2 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×1,8 (77,6 %)
Seneste 58,7 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×1,7 (68,6 %)
Seneste 47,7 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×1,6 (61,8 %)
Seneste 47,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×1,5 (50,9 %)
Seneste 32,8 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.