FLEX-CONTROL A/S
CVRCVR-nummer27403697
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | — | 1.655.361 kr., 1.958.037 kr., 1.984.729 kr., 1.660.551 kr. | 1.958.037 kr., 1.984.729 kr., 1.660.551 kr., 1.586.454 kr. | 1.984.729 kr., 1.660.551 kr., 1.588.528 kr., 1.597.471 kr. | 1.588.528 kr., 1.597.471 kr., 1.774.643 kr., 1.848.693 kr. | 1.588.528 kr., 1.597.471 kr., 1.774.643 kr., 1.848.693 kr. |
| Seneste værdi | — | — | — | 1.660.551 kr. | 1.586.454 kr. | 1.597.471 kr. | 1.848.693 kr. | 1.848.693 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | ×10,3 % | ×0,8-19 % | ×0,8-19,5 % | ×1,216,4 % | ×1,216,4 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||||
| Fire årsrapporter | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||||
| Vækst hvert år | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||||
| Omfattet branche | ||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×1,2 (16,4 %)
Seneste 1,8 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×1,2 (16,4 %)
Seneste 1,8 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×0,8 (-19,5 %)
Seneste 1,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×0,8 (-19 %)
Seneste 1,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×1 (0,3 %)
Seneste 1,7 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.