Odder Event ApS
CVRCVR-nummer27972330
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | |||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | -9.000 kr., -9.125 kr., -9.951 kr., 13.296 kr.— | -9.125 kr., -9.951 kr., 13.296 kr., -9.877 kr.— | -9.951 kr., 13.296 kr., -9.877 kr., -13.365 kr.— | 13.296 kr., -9.877 kr., -13.365 kr., -11.681 kr.— | -9.877 kr., -13.365 kr., -11.681 kr., -7.434 kr.— |
| Seneste værdi | — | — | 13.296 kr. | -9.877 kr. | -13.365 kr. | -11.681 kr. | -7.434 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | — | — | ×-0,9-187,9 % | — |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | |||||||
| Omfattet selskabsform | |||||||
| Fire årsrapporter | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | |||||||
| Vækst hvert år | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | |||||||
| Omfattet branche | |||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat
Seneste -7.434 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×-0,9 (-187,9 %)
Seneste -12 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat
Seneste -13 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat
Seneste -9.877 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat
Seneste 13 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.