WJ EJENDOM ApS
CVRCVR-nummer28306164
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 2.616.000 kr., 2.934.000 kr., 4.746.997 kr., 1.466.170 kr. | 2.934.000 kr., 4.746.997 kr., 1.466.170 kr., 4.108.923 kr. | 4.746.997 kr., 1.466.170 kr., 4.108.923 kr., 6.699.188 kr. | 1.466.170 kr., 4.108.923 kr., 6.699.188 kr., 5.857.040 kr. | 4.108.923 kr., 6.699.188 kr., 5.857.040 kr., 3.733.102 kr. | 6.699.188 kr., 5.857.040 kr., 3.733.102 kr., 5.984.697 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 1.466.170 kr. | 4.108.923 kr. | 6.699.188 kr. | 5.857.040 kr. | 3.733.102 kr. | 5.984.697 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×0,6-44 % | ×1,440,1 % | ×1,441,1 % | ×4299,5 % | ×0,9-9,2 % | ×0,9-10,7 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||||
| Fire årsrapporter | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||||
| Vækst hvert år | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||||
| Omfattet branche | ||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×0,9 (-10,7 %)
Seneste 6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×0,9 (-9,2 %)
Seneste 3,7 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×4 (299,5 %)
Seneste 5,9 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×1,4 (41,1 %)
Seneste 6,7 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×1,4 (40,1 %)
Seneste 4,1 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat · ×0,6 (-44 %)
Seneste 1,5 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.