FSB DEVELOPMENT ApS
CVRCVR-nummer29839093
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | |||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 1.521.425 kr., 1.247.604 kr., 1.271.997 kr., 1.747.422 kr. | 1.247.604 kr., 1.271.997 kr., 1.747.422 kr., 1.477.140 kr. | 1.271.997 kr., 1.747.422 kr., 1.477.140 kr., 1.311.685 kr. | 1.747.422 kr., 1.477.140 kr., 1.311.685 kr., 1.281.975 kr. | 1.477.140 kr., 1.311.685 kr., 1.281.975 kr., 1.452.128 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 1.747.422 kr. | 1.477.140 kr. | 1.311.685 kr. | 1.281.975 kr. | 1.452.128 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×1,114,9 % | ×1,218,4 % | ×13,1 % | ×0,7-26,6 % | ×1-1,7 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | |||||||
| Omfattet selskabsform | |||||||
| Fire årsrapporter | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | |||||||
| Vækst hvert år | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | |||||||
| Omfattet branche | |||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×1 (-1,7 %)
Seneste 1,5 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×0,7 (-26,6 %)
Seneste 1,3 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×1 (3,1 %)
Seneste 1,3 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×1,2 (18,4 %)
Seneste 1,5 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×1,1 (14,9 %)
Seneste 1,7 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.