COLIVE ApS
CVRCVR-nummer29849021
Kriterier på tværs af år
| Ingen data for 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | |
| Udvikling (4 år) | — | 118.155 kr., -14.922 kr., 119.157 kr., 73.604 kr.— | -14.922 kr., 119.157 kr., 73.604 kr., 80.143 kr.— | 119.157 kr., 73.604 kr., 80.143 kr., 112.944 kr. | 73.604 kr., 80.143 kr., 112.944 kr., 240.236 kr. | 80.143 kr., 112.944 kr., 240.236 kr., 277.304 kr. | 112.944 kr., 240.236 kr., 277.304 kr., 443.330 kr. | |
| Seneste værdi | — | 73.604 kr. | 80.143 kr. | 112.944 kr. | 240.236 kr. | 277.304 kr. | 443.330 kr. | |
| Vækst over perioden | — | ×0,6-37,7 % | — | ×0,9-5,2 % | ×3,3226,4 % | ×3,5246 % | ×3,9292,5 % | |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||||
| Fire årsrapporter | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||||
| Vækst hvert år | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||||
| Omfattet branche | ||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×3,9 (292,5 %)
Seneste 443 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×3,5 (246 %)
Seneste 277 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×3,3 (226,4 %)
Seneste 240 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×0,9 (-5,2 %)
Seneste 113 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat
Seneste 80 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat · ×0,6 (-37,7 %)
Seneste 74 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.