SFR Ejendomme ApS
CVRCVR-nummer30491815
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | -143.298 kr., -286.868 kr., -10.489 kr., -538.317 kr.— | -286.868 kr., -10.489 kr., -538.317 kr., -726.019 kr.— | -10.489 kr., -538.317 kr., -726.019 kr., -483.900 kr.— | -538.317 kr., -726.019 kr., -483.900 kr., -404.229 kr.— | -726.019 kr., -483.900 kr., -404.229 kr., -228.592 kr.— | -483.900 kr., -404.229 kr., -228.592 kr., 612.453 kr.— |
| Seneste værdi | — | — | -538.317 kr. | -726.019 kr. | -483.900 kr. | -404.229 kr. | -228.592 kr. | 612.453 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||||
| Fire årsrapporter | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||||
| Vækst hvert år | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||||
| Omfattet branche | ||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat
Seneste 612 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat
Seneste -229 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat
Seneste -404 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat
Seneste -484 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat
Seneste -726 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat
Seneste -538 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.