Plane ApS
CVRCVR-nummer30616693
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | -218.213 kr., -209.454 kr., -212.546 kr., 8.082 kr.— | -209.454 kr., -212.546 kr., 8.082 kr., -75.229 kr.— | -212.546 kr., 8.082 kr., -75.229 kr., -100.151 kr.— | 8.082 kr., -75.229 kr., -100.151 kr., -64.034 kr.— | -75.229 kr., -100.151 kr., -64.034 kr., 206.137 kr.— | -100.151 kr., -64.034 kr., 206.137 kr., 926.998 kr.— |
| Seneste værdi | — | — | 8.082 kr. | -75.229 kr. | -100.151 kr. | -64.034 kr. | 206.137 kr. | 926.998 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | — | — | ×-7,9-892,3 % | — | — |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||||
| Fire årsrapporter | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||||
| Vækst hvert år | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||||
| Omfattet branche | ||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat
Seneste 927 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat
Seneste 206 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×-7,9 (-892,3 %)
Seneste -64 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat
Seneste -100 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat
Seneste -75 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat
Seneste 8.082 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.