K/S SOUTHEND
CVRCVR-nummer31050561
Stamdata
Navn | K/S SOUTHEND |
Adresse | Bredgade 34A st, 1260, København K |
Stiftelsesdato | 31. okt. 2007 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Navn | K/S SOUTHEND |
Adresse | Bredgade 34A st, 1260, København K |
Stiftelsesdato | 31. okt. 2007 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Hold øje med K/S SOUTHEND
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Der findes nyere koncerntal
Koncernregnskabet indeholder 2025, mens denne visning viser selskabets egne tal.
| Regnskabsperiode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 2.146.074 | ||||||
| Bruttofortjeneste | 2.091.787 | ||||||
| Driftsresultat | 1.869.152 | ||||||
| Årets resultat | 919.524 | ||||||
| Samlede aktiver | 20.289.993 | ||||||
| Egenkapital | 5.890.795 | ||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||
2018–2024 Lås regnskabshistorikken op | |||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Lars Tinneberg Pedersen | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Per Thyrrestrup | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Rolf Bjarne Thaisen Hansen | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerFORMAND |
| Carsten Braunschweig | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Claus Vedel Jensen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Lars Bjørn Hansen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Martin Kørner Petersen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Michael Andersen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Revision | RevisorMorten Almtoft Lund | RolleStatsautoriseret revisor | Fra2. mar. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra31. dec. 2007 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra31. dec. 2008 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra7. nov. 2012 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra31. dec. 2008 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra31. dec. 2008 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra31. dec. 2007 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra31. dec. 2007 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra31. dec. 2007 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra31. dec. 2018 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra31. dec. 2007 |
Ultimative ejere
Ejerstrukturen indeholder cirkulært ejerskab. Samlede ejerandele kan ikke beregnes sikkert.
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Carsten Braunschweig | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |
| Claus Vedel Jensen | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |
| Lars Bjørn Hansen | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |
| Lars Tinneberg Pedersen | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |
| Martin Kørner Petersen | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |
| Michael Andersen | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |
| Niels Peter Louis-Hansen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Per Thyrrestrup | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |
| Rolf Bjarne Thaisen Hansen | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |