Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 1.248.321 kr., 987.650 kr., 858.891 kr., 2.558.206 kr. | 987.650 kr., 858.891 kr., 2.558.206 kr., 3.908.588 kr. | 858.891 kr., 2.558.206 kr., 4.140.970 kr., 4.920.770 kr. | 2.558.206 kr., 4.140.970 kr., 4.920.770 kr., 5.536.974 kr. | 4.140.970 kr., 4.920.770 kr., 5.546.599 kr., 5.361.983 kr. | 4.920.770 kr., 5.546.599 kr., 5.361.984 kr., 6.117.303 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 2.558.206 kr. | 3.908.588 kr. | 4.920.770 kr. | 5.536.974 kr. | 5.361.983 kr. | 6.117.303 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×2104,9 % | ×4295,8 % | ×5,7472,9 % | ×2,2116,4 % | ×1,329,5 % | ×1,224,3 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | #193472,9 % | #2531116,5 % | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||||
| Fire årsrapporter | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||||
| Vækst hvert år | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||||
| Omfattet branche | ||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×1,2 (24,3 %)
Seneste 6,1 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×1,3 (29,5 %)
Seneste 5,4 mio. kr.
Børsen Gazelle 2024
Bruttoresultat · ×2,2 (116,5 %)
Seneste 5,5 mio. kr. · Officiel #2531
Børsen Gazelle 2023
Bruttoresultat · ×5,7 (472,9 %)
Seneste 4,9 mio. kr. · Officiel #193
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×4 (295,8 %)
Seneste 3,9 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat · ×2 (104,9 %)
Seneste 2,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.