Odinsparken ApS
CVRCVR-nummer32341365
Stamdata
Navn | Odinsparken ApS |
Adresse | Skibbrogade 3 3, 9000, Aalborg |
Stiftelsesdato | 6. sep. 2013 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Navn | Odinsparken ApS |
Adresse | Skibbrogade 3 3, 9000, Aalborg |
Stiftelsesdato | 6. sep. 2013 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Hold øje med Odinsparken ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at købe, udvikle og sælge fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1.400.571 | |||||||
| Driftsresultat | 1.509.666 | |||||||
| Resultat før skat | 977.337 | |||||||
| Årets resultat | 719.079 | |||||||
| Samlede aktiver | 34.568.884 | |||||||
| Egenkapital | 11.003.139 | |||||||
| Gns. ansatte | 0 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Holger Rud | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND • BESTYRELSESMEDLEM |
| Martin Born | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Martin Schack | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Per Lauritsen | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • FORMAND • DIREKTØR |
| Christian Rud | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Sisse Rud Hansen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorLars Greve Jensen | Rollestatsautoriseret revisor | Fra9. apr. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra11. okt. 2022 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. maj 2026 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra20. apr. 2026 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra11. okt. 2022 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra11. okt. 2022 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. nov. 2025 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra11. okt. 2022 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra20. apr. 2026 |
Reelle ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel30 % | Stemmeandel30 % | Fra12. dec. 2018 | Til30. sep. 2021 | |
| Ejerandel30 % | Stemmeandel30 % | Fra25. aug. 2017 | Til30. sep. 2021 | |
| Ejerandel30 % | Stemmeandel30 % | Fra25. aug. 2017 | Til30. sep. 2021 | |
| Ejerandel10 % | Stemmeandel10 % | Fra25. aug. 2017 | Til30. sep. 2021 | |
| Ejerandel30 % | Stemmeandel30 % | Fra1. jul. 2018 | Til12. dec. 2018 | |
| Ejerandel30 % | Stemmeandel30 % | Fra25. aug. 2017 | Til1. jul. 2018 |
Ultimative ejere
Ejerstrukturen indeholder cirkulært ejerskab. Samlede ejerandele kan ikke beregnes sikkert.
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Christian Rud | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |
| Inge-Lise Lauritsen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Jens Møldrup Jensen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Kamma Maagaard | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Kasper Pind Lauritsen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Marie Ørum Maagaard | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Martin Born | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Martin Schack | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Morten Pind | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Per Lauritsen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Sisse Rud Hansen | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |
| Søren Pind Lauritsen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Svend Sørensen | Ukendt ejerandel |