Kriterier på tværs af år
| Ingen data for 2016–2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nøgletal | |||||||
| Målt på | — | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | |
| Udvikling (4 år) | — | — | — | 4.836.367 kr., 4.373.491 kr., 4.863.492 kr., 4.972.387 kr. | 4.373.491 kr., 4.863.492 kr., 4.972.386 kr., 3.984.829 kr. | 4.863.492 kr., 4.972.386 kr., 3.934.386 kr., 4.157.548 kr. | |
| Seneste værdi | — | — | — | 4.972.387 kr. | 3.984.829 kr. | 4.157.548 kr. | |
| Vækst over perioden | — | — | — | ×12,8 % | ×0,9-8,9 % | ×0,9-14,5 % | |
| Officiel placering | #446209,3 % | — | — | — | — | — | |
| Kriterier | |||||||
| Omfattet selskabsform | — | ||||||
| Fire årsrapporter | — | ||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | — | ||||||
| Over tærsklen i basisåret | — | ||||||
| Vækst hvert år | — | ||||||
| Mindst fordoblet over perioden | — | ||||||
| Positivt samlet primært resultat | — | ||||||
| Omfattet branche | — | ||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×0,9 (-14,5 %)
Seneste 4,2 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×0,9 (-8,9 %)
Seneste 4 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×1 (2,8 %)
Seneste 5 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle 2015
Officiel #446 · 209,3 %
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.