FOUNDERS HOUSE ApS
Stamdata
Navn | FOUNDERS HOUSE ApS |
Adresse | Højbro Plads 10, 1200, København K |
Stiftelsesdato | 24. mar. 2011 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Navn | FOUNDERS HOUSE ApS |
Adresse | Højbro Plads 10, 1200, København K |
Stiftelsesdato | 24. mar. 2011 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Hold øje med FOUNDERS HOUSE ApS
Beskrivelse
Selskabets aktiviteter består i at drive virksomhed med videreudlejning af lejemål til erhverv og afholdelse af events relateret til lejemålene samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Økonomi
| Regnskabsperiode | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -144.962 | |||
| Resultat før skat | -1.104.806 | |||
| Årets resultat | -1.138.088 | |||
| Samlede aktiver | 310.117 | |||
| Egenkapital | -1.175.884 | |||
| Gns. ansatte | 3 | |||
2017–2020 Lås regnskabshistorikken op | ||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Beierholm | RevisorLasse Rosenborg Petersen | RolleStatsaut. revisor | Fra14. jul. 2021 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jan. 2018 | Til19. sep. 2022 | |
Unknown Other Participant | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra23. nov. 2016 | Til1. jan. 2018 |
| Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra12. feb. 2016 | Til22. nov. 2016 | |
| Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra12. feb. 2016 | Til22. nov. 2016 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jul. 2014 | Til22. nov. 2016 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra22. apr. 2014 | Til22. nov. 2016 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. sep. 2012 | Til22. nov. 2016 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jul. 2014 | Til11. feb. 2016 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra4. apr. 2011 | Til4. sep. 2015 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra30. sep. 2016 | Til15. sep. 2019 |