Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | |||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 717.950 kr., 870.791 kr., 505.191 kr., 566.710 kr. | 870.791 kr., 505.191 kr., 2.535.411 kr., 2.278.953 kr. | 505.191 kr., 2.535.411 kr., 1.616.093 kr., 2.737.758 kr. | 2.535.411 kr., 1.616.093 kr., 2.737.758 kr., 2.389.982 kr. | 1.616.093 kr., 2.737.758 kr., 1.615.808 kr., 1.720.279 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 566.710 kr. | 2.278.953 kr. | 2.737.758 kr. | 2.389.982 kr. | 1.720.279 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×0,8-21,1 % | ×2,6161,7 % | ×5,4441,9 % | ×0,9-5,7 % | ×1,16,5 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | #317442,2 % | — | — |
| Kriterier | |||||||
| Omfattet selskabsform | |||||||
| Fire årsrapporter | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | |||||||
| Vækst hvert år | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | |||||||
| Omfattet branche | |||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×1,1 (6,5 %)
Seneste 1,7 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×0,9 (-5,7 %)
Seneste 2,4 mio. kr.
Børsen Gazelle 2024
Bruttoresultat · ×5,4 (442,2 %)
Seneste 2,7 mio. kr. · Officiel #317
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×2,6 (161,7 %)
Seneste 2,3 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×0,8 (-21,1 %)
Seneste 567 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.