SKYHAN ApS
CVRCVR-nummer34078041
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | -2.560 kr., -2.796 kr., -2.560 kr., -2.560 kr.— | -2.796 kr., -2.560 kr., -2.560 kr., -2.595 kr.— | -2.560 kr., -2.560 kr., -2.595 kr., -2.650 kr.— | -2.560 kr., -2.595 kr., -2.650 kr., -6.685 kr.— | -2.595 kr., -2.650 kr., -6.685 kr., -12.961 kr.— | -2.650 kr., -6.685 kr., -12.961 kr., -8.291 kr.— |
| Seneste værdi | — | — | -2.560 kr. | -2.595 kr. | -2.650 kr. | -6.685 kr. | -12.961 kr. | -8.291 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||||
| Fire årsrapporter | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||||
| Vækst hvert år | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||||
| Omfattet branche | ||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat
Seneste -8.291 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat
Seneste -13 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat
Seneste -6.685 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat
Seneste -2.650 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat
Seneste -2.595 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat
Seneste -2.560 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.