SkyControl ApS
CVRCVR-nummer34730431
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 2.033.186 kr., 2.278.349 kr., 1.904.793 kr., 192.901 kr. | 2.278.349 kr., 1.904.793 kr., 192.901 kr., 996.864 kr. | 1.904.793 kr., 192.901 kr., 996.864 kr., 3.760.022 kr. | 192.901 kr., 996.864 kr., 3.760.022 kr., 3.433.966 kr. | 996.864 kr., 3.760.022 kr., 3.433.966 kr., 1.601.805 kr. | 3.760.022 kr., 3.433.966 kr., 1.601.805 kr., 3.115.712 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 192.901 kr. | 996.864 kr. | 3.760.022 kr. | 3.433.966 kr. | 1.601.805 kr. | 3.115.712 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×0,1-90,5 % | ×0,4-56,3 % | ×297,4 % | ×17,81.680,2 % | ×1,660,7 % | ×0,8-17,1 % |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | ||||||||
| Fire årsrapporter | ||||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||||||
| Vækst hvert år | ||||||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||||||
| Omfattet branche | ||||||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×0,8 (-17,1 %)
Seneste 3,1 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×1,6 (60,7 %)
Seneste 1,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×17,8 (1.680,2 %)
Seneste 3,4 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×2 (97,4 %)
Seneste 3,8 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×0,4 (-56,3 %)
Seneste 997 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Bruttoresultat · ×0,1 (-90,5 %)
Seneste 193 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2019
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.