DOMUSPRO ApS
Kriterier på tværs af år
| Mål 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nøgletal | ||||||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat | Bruttoresultat |
| Udvikling (4 år) | — | — | 2.752.201 kr., 3.027.008 kr., 2.653.844 kr., 3.728.763 kr. | 3.027.008 kr., 2.653.844 kr., 3.730.143 kr., 3.649.829 kr. | 2.653.844 kr., 3.730.143 kr., 3.649.829 kr., 4.635.349 kr. | 3.730.143 kr., 3.649.829 kr., 4.534.376 kr., 5.443.368 kr. | 3.649.829 kr., 4.534.376 kr., 5.443.368 kr., 6.009.749 kr. | ? |
| Seneste værdi | — | — | 3.728.763 kr. | 3.649.829 kr. | 4.635.349 kr. | 5.443.368 kr. | 6.009.749 kr. | ≥ 9.068.752 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | ×1,435,5 % | ×1,220,6 % | ×1,774,7 % | ×1,545,9 % | ×1,664,7 % | kræver ≈ fordobling |
| Officiel placering | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||||||
| Omfattet selskabsform | — | |||||||
| Fire årsrapporter | — | |||||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | — | |||||||
| Over tærsklen i basisåret | — | |||||||
| Vækst hvert år | — | |||||||
| Mindst fordoblet over perioden | — | |||||||
| Positivt samlet primært resultat | — | |||||||
| Omfattet branche | — | |||||||
Målkolonnen viser, hvad der mindst kræves i det kommende regnskabsår for at opfylde kriterierne i 2027. Rapport ventes senest 1. jul. 2027. Primært resultat over -9.565.376 kr. samlet.
Kriterier på tværs af år
Mål 2027
Kandidat 2027 — mangler ét regnskabsår
- Bruttoresultat mindst 9.068.752 kr.
- Primært resultat over -9.565.376 kr. samlet
- Rapport ventes senest 1. jul. 2027
Kriterier ikke opfyldt 2026
Bruttoresultat · ×1,6 (64,7 %)
Seneste 6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2025
Bruttoresultat · ×1,5 (45,9 %)
Seneste 5,4 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2024
Bruttoresultat · ×1,7 (74,7 %)
Seneste 4,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2023
Bruttoresultat · ×1,2 (20,6 %)
Seneste 3,6 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Bruttoresultat · ×1,4 (35,5 %)
Seneste 3,7 mio. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.