RUN FA ApS
CVRCVR-nummer35848282Under konkurs
Kriterier på tværs af år
| Nøgletal | ||||
| Målt på | Ingen anvendelig metrik | Ingen anvendelig metrik | Omsætning | Omsætning |
| Udvikling (4 år) | — | — | 0 kr., 0 kr., 0 kr., 0 kr. | 0 kr., 0 kr., 0 kr., 481.159 kr. |
| Seneste værdi | — | — | 0 kr. | 481.159 kr. |
| Vækst over perioden | — | — | — | — |
| Officiel placering | — | — | — | — |
| Kriterier | ||||
| Omfattet selskabsform | ||||
| Fire årsrapporter | ||||
| Regnskabsperioder på ca. 12 måneder | ||||
| Over tærsklen i basisåret | ||||
| Vækst hvert år | ||||
| Mindst fordoblet over perioden | ||||
| Positivt samlet primært resultat | ||||
| Omfattet branche | ||||
Kriterier på tværs af år
Kriterier ikke opfyldt 2023
Omsætning
Seneste 481 t. kr.
Kriterier ikke opfyldt 2022
Omsætning
Seneste 0 kr.
Kriterier ikke opfyldt 2021
Ingen anvendelig metrik
Kriterier ikke opfyldt 2020
Ingen anvendelig metrik
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.